Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 951 t/m 1000 van 1439
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 29» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
951 | Schluter, Anna Gerarda Francisca | 25 sep 1858 | Amsterdam | I27460 |
952 | Schlüter, André Antoine Jean | 07 jun 1923 | Amsterdam | I8281 |
953 | Schmidt, Christina | 29 dec 1897 | Amsterdam | I32456 |
954 | Schneebeeke, Johanna Everdina | 16 dec 1839 | Amsterdam | I18941 |
955 | Schoemeijer, Karel Cornelis | 15 mrt 1890 | Amsterdam | I32273 |
956 | Schoevaart, Gertrude Henriëtte Cornelie | 03 okt 1885 | Amsterdam | I23734 |
957 | Scholte, Catharina Elisabeth | « 1834 | Amsterdam | I21678 |
958 | Scholte, Elisabeth Maria | « 1819 | Amsterdam | I19209 |
959 | Scholte, Philomena Theodora Maria | 19 jun 1876 | Amsterdam | I2816 |
960 | Scholten, Johannes Franciscus | ca. 1814 | Amsterdam | I57194 |
961 | Schoonhoven, Wilhelmus Antonius Bernardus | « 1877 | Amsterdam | I20856 |
962 | Schouten, Catharina Elisabeth | 29 nov 1887 | Amsterdam | I19502 |
963 | Schrandt, Josephine Maria Francisca | « 1906 | Amsterdam | I23848 |
964 | Schreiber, Johannes Eilardus | ca. 1853 | Amsterdam | I27801 |
965 | Schreuder, Pieter Jacobus Wilhelmus | « 1901 | Amsterdam | I23991 |
966 | Schrikker, Cornelis | 16 jul 1898 | Amsterdam | I26595 |
967 | Schrunder, Johan Christiaan Franciscus | « 1853 | Amsterdam | I23909 |
968 | Schröder, Willem Frederik | ca. 1885 | Amsterdam | I43556 |
969 | Schuitemaker, Annie Margaretha | « 1895 | Amsterdam | I28194 |
970 | Schut, Hendrikus Johannes Franciscus | 12 sep 1927 | Amsterdam | I22007 |
971 | Schutte, Johanna Frederika | « 1846 | Amsterdam | I21888 |
972 | Schweitz, Ida Cornelia Johanna | « 1872 | Amsterdam | I29568 |
973 | Schwemmer, Jacob Pieter | « 1864 | Amsterdam | I20772 |
974 | Schäperclaus, Arnold Leonard | ca. 1866 | Amsterdam | I32154 |
975 | Schönberg, Catharina | 28 sep 1878 | Amsterdam | I24354 |
976 | Sem, Lucia Alida | « 1818 | Amsterdam | I19125 |
977 | Sesseler, Anna Frederika Maria | « 1877 | Amsterdam | I15884 |
978 | Seur, Hendrik | ca. 1869 | Amsterdam | I58088 |
979 | Sevenotern, Joanna Maria Digna Hendrika | 03 mrt 1873 | Amsterdam | I6021 |
980 | Sibblee, Geertruida Margaretha | « 1853 | Amsterdam | I28814 |
981 | Siecker, Hendrik Franciscus | « 1841 | Amsterdam | I18929 |
982 | Siedenburg, Nicolaas | « 1825 | Amsterdam | I20894 |
983 | Siedenburg, Nicolaas | « 1855 | Amsterdam | I20898 |
984 | Siemons, Alida | « 1897 | Amsterdam | I31217 |
985 | Sijmons, Alida Geertruida | « 1913 | Amsterdam | I21850 |
986 | Sijmons, Hermanus Franciscus | « 1882 | Amsterdam | I21851 |
987 | Sikkema, Klaas | « 1902 | Amsterdam | I21237 |
988 | Simon, Johanna Cornelia | « 1889 | Amsterdam | I33176 |
989 | Sinnecker, Nicolaas | « 1882 | Amsterdam | I30130 |
990 | Sistermans, Antonius Josephus Maria | ca. 1897 | Amsterdam | I25886 |
991 | Sjenitzer, Leonard | ca. 1890 | Amsterdam | I42940 |
992 | Sjoukes, Dr Dr Piet | 21 jan 1913 | Amsterdam | I54325 |
993 | Slag, Susanna | « 1817 | Amsterdam | I19937 |
994 | Sleeswijk, Andries Teunis | 24 okt 1863 | Amsterdam | I27993 |
995 | Sleeswijk, Reijndert | 1 okt 1907 | Amsterdam | I61727 |
996 | Slijper, Salomon Bernard | 28 jan 1884 | Amsterdam | I32345 |
997 | Sluijter, Johanna Jozina Helena | ca. 1866 | Amsterdam | I24748 |
998 | Smit, Elisabeth Anna | « 1867 | Amsterdam | I28845 |
999 | Smit, Elisabeth Antoinette | ca. 1899 | Amsterdam | I42805 |
1000 | Smit, Frederik Willem | « 1857 | Amsterdam | I28660 |
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 29» Volgende»