Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 901 t/m 950 van 1439
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 29» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
901 | Rolff, Jansje Maria | « 1879 | Amsterdam | I23480 |
902 | Ronk, Jan Peter | 07 nov 1919 | Amsterdam | I8278 |
903 | Roode, Margaretha Elizabeth | ca. 1778 | Amsterdam | I44315 |
904 | Rootliep, Gesina Alida | ca. 1891 | Amsterdam | I25895 |
905 | Roscamm, Cornelia Jeannette Wilhelmina | 18 okt 1856 | Amsterdam | I24630 |
906 | Rosier, Johanna Clasina Constantia Theodora | 8 nov 1895 | Amsterdam | I23612 |
907 | Rosier, Johannes Petrus | 1 apr 1894 | Amsterdam | I38592 |
908 | Roukema, Sipko | 06 feb 1933 | Amsterdam | I31468 |
909 | Rubenkoning, Joanna Albertina Petronella | « 1846 | Amsterdam | I21730 |
910 | Ruckert, Wilhelm Sebald | ca. 1819 | Amsterdam | I47155 |
911 | Ruder, Cornelia Johanna | 03 jun 1890 | Amsterdam | I28885 |
912 | Ruëter, Antonius Sofius | 12 jul 1906 | Amsterdam | I33435 |
913 | Ruëter, Bernardus | 16 jun 1875 | Amsterdam | I20796 |
914 | Ruëter, Bernardus | 05 jan 1902 | Amsterdam | I33433 |
915 | Ruëter, Jan Christiaan | 26 jan 1904 | Amsterdam | I33434 |
916 | Rueter, Maria Geertruida | 10 feb 1900 | Amsterdam | I43040 |
917 | Ruijneman, Reindert | « 1872 | Amsterdam | I29193 |
918 | Ruijs, Maria | « 1847 | Amsterdam | I29685 |
919 | Ruijter, Maria Elisabeth | 14 nov 1889 | Amsterdam | I31665 |
920 | Ruitenbeek, Johanna Maria Louisa | apr 1888 | Amsterdam | I18796 |
921 | Rutgers, Petronella Theodora | 20 apr 1907 | Amsterdam | I29714 |
922 | Ruttur, Maria Geertruida | « 1882 | Amsterdam | I18979 |
923 | Ruwers, Jan | « 1893 | Amsterdam | I21993 |
924 | Rühl, Catharina | 05 apr 1880 | Amsterdam | I33398 |
925 | Rädecker, Robertha | 22 jan 1914 | Amsterdam | I62512 |
926 | Sam, Teodoris Steven | « 1829 | Amsterdam | I20129 |
927 | Sanders, Dr Johannes Cornelis | 12 aug 1928 | Amsterdam | I31466 |
928 | Sandtmann, Anna Maria Leonora | « 1854 | Amsterdam | I23306 |
929 | Sandtmann, Margaretha | ca. 1885 | Amsterdam | I34182 |
930 | Santeroos, Rachel | « 1887 | Amsterdam | I33899 |
931 | Sax, Nicolaas | 15 nov 1899 | Amsterdam | I43014 |
932 | Scager, Maria | 27 mei 1904 | Amsterdam | I34260 |
933 | Schadd, Alida Nicine | 17 jun 1901 | Amsterdam | I28188 |
934 | Schadd, Jacobus George | « 1874 | Amsterdam | I28001 |
935 | Schakel, Adriaan | « 1856 | Amsterdam | I22438 |
936 | Schakel, Pauline Valentijn | 20 sep 1899 | Amsterdam | I25561 |
937 | Schaling, Rinsje | 8 jul 1841 | Amsterdam | I27635 |
938 | Schalm, Josina | « 1851 | Amsterdam | I22199 |
939 | Scheffer, Alida Rebecca | ca. 1888 | Amsterdam | I46686 |
940 | Scheffer, Daniël Frederik | ca. 1825 | Amsterdam | I46684 |
941 | Scheffer, Petrus Jacobus | ca. 1865 | Amsterdam | I19375 |
942 | Scheffer, Petrus Jacobus | jan 1894 | Amsterdam | I19374 |
943 | Scheick, Dirk | « 1892 | Amsterdam | I31780 |
944 | Schep, Gerarda Hendrika | 23 nov 1911 | Amsterdam | I11092 |
945 | Schep, Mathilde Lisette | ca. 1887 | Amsterdam | I40970 |
946 | Scherrewitz, Johan Frederik Cornelis | 18 mrt 1868 | Amsterdam | I15951 |
947 | Schikkinger, Willem | 20 aug 1840 | Amsterdam | I19083 |
948 | Schimmel, Cornelis Gijsbertse | ca. 1775 | Amsterdam | I53571 |
949 | Schiphorst, Cornelia Anna Cathrina | ca. 1849 | Amsterdam | I40371 |
950 | Schleper, Dina | ca. 1842 | Amsterdam | I21824 |
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 29» Volgende»