Treffers 51 t/m 100 van 338
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | Utrecht | I43093 | ||
| 52 | 21 mei 1915 | Utrecht | I7468 | |
| 53 | ca. 1777 | Utrecht | I48620 | |
| 54 | 1 aug 1919 | Utrecht | I62571 | |
| 55 | ca. 1802 | Utrecht | I20705 | |
| 56 | ca. 1835 | Utrecht | I20702 | |
| 57 | ca. 1889 | Utrecht | I29859 | |
| 58 | 28 mrt 1866 | Utrecht | I25626 | |
| 59 | 10 2 1863 | Utrecht | I43683 | |
| 60 | 02 mei 1881 | Utrecht | I10753 | |
| 61 | 11 jan 1901 | Utrecht | I29745 | |
| 62 | 18 jun 1825 | Utrecht | I35475 | |
| 63 | ca. 1889 | Utrecht | I48187 | |
| 64 | ca. 1875 | Utrecht | I41127 | |
| 65 | 13 sep 1874 | Utrecht | I30112 | |
| 66 | 01 jan 1843 | Utrecht | I20711 | |
| 67 | 01 jan 1869 | Utrecht | I21992 | |
| 68 | 09 apr 1909 | Utrecht | I25297 | |
| 69 | 03 okt 1900 | Utrecht | I18284 | |
| 70 | 01 jan 1911 | Utrecht | I23422 | |
| 71 | 01 jan 1872 | Utrecht | I23423 | |
| 72 | ca. 1857 | Utrecht | I53681 | |
| 73 | 01 jan 1875 | Utrecht | I21882 | |
| 74 | 10 sep 1922 | Utrecht | I22739 | |
| 75 | 26 feb 1868 | Utrecht | I30172 | |
| 76 | 25 aug 1899 | Utrecht | I58592 | |
| 77 | 16 feb 1917 | Utrecht | I21133 | |
| 78 | ca. 1912 | Utrecht | I21898 | |
| 79 | « 1809 | Utrecht | I18950 | |
| 80 | « 1874 | Utrecht | I26990 | |
| 81 | ca. 1883 | Utrecht | I61949 | |
| 82 | « 1846 | Utrecht | I14812 | |
| 83 | « 1840 | Utrecht | I14105 | |
| 84 | 22 jun 1909 | Utrecht | I24908 | |
| 85 | ca. 1906 | Utrecht | I43083 | |
| 86 | jan 1907 | Utrecht | I21200 | |
| 87 | ca. 1816 | Utrecht | I43655 | |
| 88 | 25 mrt 1812 | Utrecht | I7481 | |
| 89 | « 1811 | Utrecht | I7485 | |
| 90 | « 1809 | Utrecht | I10870 | |
| 91 | 29 dec 1881 | Utrecht | I40015 | |
| 92 | 21 feb 1887 | Utrecht | I40017 | |
| 93 | 11 jun 1889 | Utrecht | I40018 | |
| 94 | 09 mrt 1883 | Utrecht | I40016 | |
| 95 | 09 jan 1878 | Utrecht | I40013 | |
| 96 | 15 apr 1879 | Utrecht | I40014 | |
| 97 | 21 dec 1898 | Utrecht | I18735 | |
| 98 | 31 aug 1920 | Utrecht | I44938 | |
| 99 | 23 apr 1899 | Utrecht | I24602 | |
| 100 | ca. 1843 | Utrecht | I56651 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 229
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 05 okt 1920 | Utrecht | I43862 | |
| 52 | 05 feb 1926 | Utrecht | I23692 | |
| 53 | 02 dec 1918 | Utrecht | I21999 | |
| 54 | 15 mrt 1944 | Utrecht | I29581 | |
| 55 | 07 nov 1949 | Utrecht | I20085 | |
| 56 | 30 jan 1921 | Utrecht | I32085 | |
| 57 | 31 mei 1967 | Utrecht | I20284 | |
| 58 | 6 sep 1939 | Utrecht | I34860 | |
| 59 | 25 aug 1963 | Utrecht | I17236 | |
| 60 | 18 apr 1953 | Utrecht | I35327 | |
| 61 | 23 okt 1942 | Utrecht | I28836 | |
| 62 | 11 sep 1922 | Utrecht | I22739 | |
| 63 | 3 apr 1902 | Utrecht | I2317 | |
| 64 | 19 dec 1906 | Utrecht | I10975 | |
| 65 | 16 aug 1918 | Utrecht | I21898 | |
| 66 | 13 dec 1933 | Utrecht | I48084 | |
| 67 | 08 okt 1969 | Utrecht | I15263 | |
| 68 | 01 dec 1865 | Utrecht | I37351 | |
| 69 | 20 apr 1920 | Utrecht | I61866 | |
| 70 | 26 apr 2017 | Utrecht | I24899 | |
| 71 | 1 sep 1960 | Utrecht | I14104 | |
| 72 | 24 jun 1916 | Utrecht | I21043 | |
| 73 | 11 mei 1819 | Utrecht | I7552 | |
| 74 | 07 nov 1910 | Utrecht | I40017 | |
| 75 | 06 okt 1911 | Utrecht | I39957 | |
| 76 | 06 mrt 1973 | Utrecht | I40018 | |
| 77 | 05 jul 1914 | Utrecht | I40016 | |
| 78 | 22 aug 1921 | Utrecht | I40007 | |
| 79 | 23 feb 1921 | Utrecht | I31617 | |
| 80 | 2 okt 1918 | Utrecht | I50363 | |
| 81 | 04 apr 1943 | Utrecht | I28937 | |
| 82 | 2 apr 1919 | Utrecht | I12596 | |
| 83 | 28 dec 1902 | Utrecht | I3050 | |
| 84 | 05 jun 1831 | Utrecht | I14550 | |
| 85 | 17 feb 1939 | Utrecht | I43914 | |
| 86 | 20 mei 1930 | Utrecht | I9751 | |
| 87 | 19 okt 1974 | Utrecht | I7126 | |
| 88 | 15 dec 1983 | Utrecht | I62468 | |
| 89 | 17 apr 1957 | Utrecht | I22643 | |
| 90 | 29 nov 1921 | Utrecht | I8617 | |
| 91 | 31 dec 1975 | Utrecht | I4570 | |
| 92 | 20 mrt 1905 | Utrecht | I4194 | |
| 93 | 11 aug 1962 | Utrecht | I2516 | |
| 94 | 26 jun 1946 | Utrecht | I41046 | |
| 95 | 09 aug 1918 | Utrecht | I4562 | |
| 96 | 14 mrt 1964 | Utrecht | I4211 | |
| 97 | 19 okt 1915 | Utrecht | I1954 | |
| 98 | 03 jun 1937 | Utrecht | I4201 | |
| 99 | 09 okt 1943 | Utrecht | I29236 | |
| 100 | 1 mrt 1860 | Utrecht | I46018 | |
Treffers 51 t/m 100 van 107
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Morren / Verkerk | 10 jan 1917 | Utrecht | F10168 |
| 52 | Mulder / Boekenoogen | 17 jun 1886 | Utrecht | F10034 |
| 53 | Overeem / Kalee | 25 mei 1898 | Utrecht | F1043 |
| 54 | Pandelaar / Görtz | 27 dec 1922 | Utrecht | F5332 |
| 55 | Pater / van Sevenhoven | 24 mei 1893 | Utrecht | F8216 |
| 56 | Pleijler / van der Star | 20 jul 1893 | Utrecht | F7758 |
| 57 | Reijnders / Ducro | 5 aug 1874 | Utrecht | F5021 |
| 58 | Roest / | 31 mrt 1739 | Utrecht | F17968 |
| 59 | Ruckert / de Brons | 14 mrt 1866 | Utrecht | F16951 |
| 60 | Ruis / Boerrigter | 16 jan 1902 | Utrecht | F5916 |
| 61 | Ruwers / de Goede | 25 jan 1917 | Utrecht | F6591 |
| 62 | Schols / Ording | 31 dec 1891 | Utrecht | F8135 |
| 63 | Schouten / Westerman | 06 aug 1899 | Utrecht | F9011 |
| 64 | Simonis / Jukes | 25 mei 1887 | Utrecht | F8294 |
| 65 | Smit / Boonacker | 30 mrt 1836 | Utrecht | F19435 |
| 66 | Smit / Grem | 21 nov 1923 | Utrecht | F5347 |
| 67 | Smit / Kragten | 11 feb 1914 | Utrecht | F12445 |
| 68 | Smit / Smit | 14 mei 1873 | utrecht | F19434 |
| 69 | Smit / van den Berg | 08 jul 1925 | Utrecht | F3210 |
| 70 | Snel / van Laaren | 16 apr 1868 | Utrecht | F4726 |
| 71 | Staal / Blom | 26 jun 1872 | Utrecht | F5535 |
| 72 | Staal / Tromp | 13 apr 1836 | Utrecht | F5536 |
| 73 | Stikvoort / Kalis | 20 sep 1876 | Utrecht | F14093 |
| 74 | Timmer / van den Broek | 21 mei 1891 | Utrecht | F7468 |
| 75 | Timp / van den Broek | 05 mrt 1896 | Utrecht | F8980 |
| 76 | Triebels / Bouman | ca. 1811 | Utrecht | F14089 |
| 77 | van de Kamp / Distelblom | 25 okt 1888 | Utrecht | F7554 |
| 78 | van de Laar / van der Sluijs | 18 jun 1817 | Utrecht | F3132 |
| 79 | van den Bergh / Waalwijk | 06 nov 1907 | Utrecht | F11389 |
| 80 | van den Boogaard / Waltjen | 14 aug 1861 | Utrecht | F19213 |
| 81 | van den Brink / Kuijer | 15 aug 1866 | Utrecht | F14419 |
| 82 | van den Brink / Reijnders | 30 sep 1909 | Utrecht | F5020 |
| 83 | van den Deijsel / van der Hoeven | 08 jun 1717 | Utrecht | F16256 |
| 84 | van den Hurk / de Goeij | 27 aug 1891 | Utrecht | F5653 |
| 85 | van den Hurk / van Voorst | 03 aug 1825 | Utrecht | F19477 |
| 86 | van der Linden / van der Lingen | 07 jul 1858 | Utrecht | F7198 |
| 87 | van der Lingen / van der Linden | 18 okt 1893 | Utrecht | F3699 |
| 88 | van der Lingen / van Vreeswijk | ca. 1822 | Utrecht | F7183 |
| 89 | van Driel / van den Brink | 08 mrt 1820 | Utrecht | F18401 |
| 90 | van Es / Proper | 27 jul 1897 | Utrecht | F15101 |
| 91 | van Everdingen / Werndly | 24 apr 1914 | Utrecht | F11063 |
| 92 | van Heusden / Blom | 20 feb 1867 | Utrecht | F12340 |
| 93 | van Kooten / Borreman | 07 jun 1899 | Utrecht | F6709 |
| 94 | van Lelijveld / Merkus | 20 mrt 1902 | Utrecht | F10104 |
| 95 | van Noord / Gosman | 11 jan 1917 | Utrecht | F11314 |
| 96 | van Os / van der Voorn | 21 sep 1825 | Utrecht | F18400 |
| 97 | van Os / van Driel | 14 mei 1856 | Utrecht | F4927 |
| 98 | van Riet / Rademaker | 14 aug 1901 | Utrecht | F16960 |
| 99 | van Riet / van den Broek | 06 nov 1867 | Utrecht | F16962 |
| 100 | van Schalkwijk / Oostveen | 09 sep 1857 | utrecht | F4012 |