Treffers 2101 t/m 2150 van 2364
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 48» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
2101 | Vos, Bertus | 11 nov 1895 | Blaricum | I53803 |
2102 | Vos, Bertus | 19 feb 1905 | Blaricum | I53779 |
2103 | Vos, Catharina | 23 jun 1854 | Blaricum | I50461 |
2104 | Vos, Catharina | 14 aug 1858 | Blaricum | I60790 |
2105 | Vos, Christina | 05 mrt 1899 | Blaricum | I50684 |
2106 | Vos, Christina Clazina Margaretha | 20 apr 1910 | Blaricum | I60629 |
2107 | Vos, Clasina Richarda | 20 jun 1911 | Blaricum | I50166 |
2108 | Vos, Cornelia | 22 sep 1913 | Blaricum | I55312 |
2109 | Vos, Cornelia Maria | 17 mei 1914 | Blaricum | I50168 |
2110 | Vos, Cornelis | 04 dec 1832 | Blaricum | I54689 |
2111 | Vos, Cornelis Wilhelmus | 10 aug 1918 | Blaricum | I60632 |
2112 | Vos, Cornelius Odilius | 08 apr 1912 | Blaricum | I47286 |
2113 | Vos, Dirk | 18 feb 1853 | Blaricum | I8771 |
2114 | Vos, Dirk | 16 mrt 1893 | Blaricum | I23863 |
2115 | Vos, Elbert | 01 mrt 1813 | Blaricum | I16633 |
2116 | Vos, Elbertus | 13 mei 1848 | Blaricum | I48469 |
2117 | Vos, Elisabeth Emmerentia | 17 aug 1915 | Blaricum | I60634 |
2118 | Vos, Elisabeth Janse | 31 mrt 1809 | Blaricum | I35467 |
2119 | Vos, Elizabeth | 28 jun 1849 | Blaricum | I50509 |
2120 | Vos, Elizabeth | 07 mrt 1850 | Blaricum | I50467 |
2121 | Vos, Elizabeth Antonia | 16 okt 1893 | Blaricum | I34145 |
2122 | Vos, Everarda | 05 mrt 1841 | Blaricum | I60549 |
2123 | Vos, Everardus | 30 jul 1841 | Blaricum | I33421 |
2124 | Vos, Evert Lammertsz | ONG 1668 | Blaricum | I37859 |
2125 | Vos, Evertje | 14 nov 1830 | Blaricum | I60546 |
2126 | Vos, Fransje | 25 sep 1816 | Blaricum | I51053 |
2127 | Vos, Fransje | 30 apr 1821 | Blaricum | I51055 |
2128 | Vos, Geertje | 23 dec 1876 | Blaricum | I53143 |
2129 | Vos, Geertrudis | 13 nov 1879 | Blaricum | I53408 |
2130 | Vos, Geertruida | 03 okt 1895 | Blaricum | I53769 |
2131 | Vos, Geertuida | 03 mrt 1877 | Blaricum | I38590 |
2132 | Vos, Gerarda Clazina | 27 apr 1914 | Blaricum | I54596 |
2133 | Vos, Gerarda Wilhelmina | 10 jan 1877 | Blaricum | I16244 |
2134 | Vos, Gerardus | 03 mei 1878 | Blaricum | I59902 |
2135 | Vos, Gerardus | 03 dec 1896 | Blaricum | I46185 |
2136 | Vos, Gerardus Hermanus | 18 okt 1914 | Blaricum | I9733 |
2137 | Vos, Gerardus Hermanus | 24 jul 1921 | Blaricum | I7522 |
2138 | Vos, Gerardus Joannes | 07 jun 1916 | Blaricum | I59912 |
2139 | Vos, Gerardus Petrus | 30 dec 1917 | Blaricum | I47288 |
2140 | Vos, Gerrit | 03 mrt 1838 | Blaricum | I50687 |
2141 | Vos, Gerrit | 09 mrt 1884 | Blaricum | I25774 |
2142 | Vos, Gerrit | 22 jun 1888 | Blaricum | I18302 |
2143 | Vos, Gerrit Dirkse | 01 jan 1823 | Blaricum | I47073 |
2144 | Vos, Gerrit Harmensz | 22 jan 1818 | Blaricum | I14416 |
2145 | Vos, Gerrit Willemsz | 25 feb 1889 | Blaricum | I45840 |
2146 | Vos, Gerritje | 23 apr 1852 | Blaricum | I18189 |
2147 | Vos, Geurt | 02 jan 1881 | Blaricum | I51757 |
2148 | Vos, Geurt | 07 nov 1883 | Blaricum | I35322 |
2149 | Vos, Geurt | 16 mei 1909 | Blaricum | I27176 |
2150 | Vos, Geurt | 16 mei 1909 | Blaricum | I53781 |
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 48» Volgende»
Treffers 2101 t/m 2117 van 2117
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
2101 | Witte, Theodora Gerarda | 31 okt 2007 | Blaricum | I54203 |
2102 | Wortel, Geurt | 11 mei 1907 | Blaricum | I1802 |
2103 | Wortel, Marritje | 02 jan 1894 | Blaricum | I8193 |
2104 | Wortel, Teuntje | 10 jun 1873 | Blaricum | I2827 |
2105 | Zaal, Maria Catharina | 30 mrt 2017 | Blaricum | I19119 |
2106 | Zeegers, Cornelia Francisca Maria | 25 sep 1976 | Blaricum | I27529 |
2107 | Zeegers, Hendrikus Johannes | 19 mrt 2007 | Blaricum | I36037 |
2108 | Zeegers, Hermanus | 29 dec 1901 | Blaricum | I42390 |
2109 | Zeegers, Jacoba Clasina | 2 aug 2007 | Blaricum | I36036 |
2110 | Zeegers, Martinus Frederikus | 30 nov 1876 | Blaricum | I3801 |
2111 | Zeegers, Martinus Nicolaas | 31 jan 1892 | Blaricum | I59529 |
2112 | Zeegers, Nicolaas Martinus Franciscus | 16 nov 1981 | Blaricum | I42389 |
2113 | Zeeman, Alieda | 24 mrt 1995 | Blaricum | I11716 |
2114 | Zijlstra, Johanna Jacoba | ca. jul 1939 | Blaricum | I21728 |
2115 | Zoon, Bernhard Nicolaas Wilhelmus | 10 jun 1997 | Blaricum | I3577 |
2116 | Zoon, Grietje | 14 nov 1842 | Blaricum | I1323 |
2117 | Zwolsman, Johannes | 11 okt 1945 | Blaricum | I29638 |