Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 151 t/m 200 van 1440
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 01 jan 1858 | Amsterdam | I23307 | |
| 152 | 24 aug 1876 | Amsterdam | I20285 | |
| 153 | 07 aug 1918 | Amsterdam | I6615 | |
| 154 | 07 mrt 1901 | Amsterdam | I19281 | |
| 155 | 30 aug 1896 | Amsterdam | I33028 | |
| 156 | 28 sep 1894 | Amsterdam | I33029 | |
| 157 | abr 1908 | Amsterdam | I61904 | |
| 158 | 9 okt 1865 | Amsterdam | I16023 | |
| 159 | 18 mrt 1841 | Amsterdam | I37193 | |
| 160 | 01 jan 1865 | Amsterdam | I29886 | |
| 161 | ca. 1900 | Amsterdam | I42335 | |
| 162 | ca. 1876 | Amsterdam | I30553 | |
| 163 | 04 dec 1889 | Amsterdam | I32637 | |
| 164 | 06 okt 1861 | Amsterdam | I48440 | |
| 165 | 01 jan 1843 | Amsterdam | I25521 | |
| 166 | 26 sep 1899 | Amsterdam | I48439 | |
| 167 | 01 jan 1832 | Amsterdam | I20242 | |
| 168 | 01 jan 1856 | Amsterdam | I19630 | |
| 169 | 10 jan 1844 | Amsterdam | I14266 | |
| 170 | 01 jan 1890 | Amsterdam | I30831 | |
| 171 | 01 jan 1861 | Amsterdam | I22817 | |
| 172 | ca. 1830 | Amsterdam | I21544 | |
| 173 | 01 jan 1897 | Amsterdam | I24167 | |
| 174 | 28 nov 1913 | Amsterdam | I28676 | |
| 175 | 20 jun 1898 | Amsterdam | I30371 | |
| 176 | 26 jul 1866 | Amsterdam | I28530 | |
| 177 | ca. 1838 | Amsterdam | I55470 | |
| 178 | 01 jan 1845 | Amsterdam | I23523 | |
| 179 | 01 jan 1878 | Amsterdam | I22125 | |
| 180 | 01 jan 1812 | Amsterdam | I20386 | |
| 181 | 13 jun 1894 | Amsterdam | I19909 | |
| 182 | 28 jul 1863 | Amsterdam | I16404 | |
| 183 | 16 apr 1890 | Amsterdam | I23746 | |
| 184 | 16 mei 1904 | Amsterdam | I29648 | |
| 185 | 13 feb 1865 | Amsterdam | I29694 | |
| 186 | 01 jun 1946 | Amsterdam | I31508 | |
| 187 | ca. 1882 | Amsterdam | I31520 | |
| 188 | ca. 1842 | Amsterdam | I24725 | |
| 189 | ca. 1854 | Amsterdam | I24911 | |
| 190 | 28 nov 1874 | Amsterdam | I19467 | |
| 191 | 18 aug 1920 | Amsterdam | I33625 | |
| 192 | ca. 1901 | Amsterdam | I62596 | |
| 193 | 01 jan 1865 | Amsterdam | I28078 | |
| 194 | 01 jan 1905 | Amsterdam | I27114 | |
| 195 | 07 jan 1831 | Amsterdam | I22066 | |
| 196 | 01 jan 1893 | Amsterdam | I19251 | |
| 197 | 01 jan 1893 | Amsterdam | I19254 | |
| 198 | 01 jan 1842 | Amsterdam | I21893 | |
| 199 | 03 jan 1906 | Amsterdam | I55549 | |
| 200 | 08 jan 1912 | Amsterdam | I55550 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 419
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 151 | 30 jan 1928 | Amsterdam | I24060 | |
| 152 | 17 jan 1955 | Amsterdam | I15679 | |
| 153 | 17 mei 1923 | Amsterdam | I48489 | |
| 154 | 13 okt 1969 | Amsterdam | I54422 | |
| 155 | 13 nov 1880 | Amsterdam | I22065 | |
| 156 | 14 jan 1936 | Amsterdam | I22627 | |
| 157 | 04 dec 1893 | Amsterdam | I54917 | |
| 158 | 23 jun 1959 | Amsterdam | I10070 | |
| 159 | 18 okt 2009 | Amsterdam | I54252 | |
| 160 | 13 apr 1925 | Amsterdam | I23514 | |
| 161 | 26 feb 1869 | Amsterdam | I18908 | |
| 162 | 6 jan 1925 | Amsterdam | I16238 | |
| 163 | na 1919 | Amsterdam | I10936 | |
| 164 | 09 nov 1883 | Amsterdam | I18982 | |
| 165 | 27 mrt 1895 | Amsterdam | I53050 | |
| 166 | 12 sep 1922 | Amsterdam | I22654 | |
| 167 | 14 mei 1899 | Amsterdam | I4222 | |
| 168 | 28 apr 2011 | Amsterdam | I37326 | |
| 169 | 09 okt 1997 | Amsterdam | I4210 | |
| 170 | 27 okt 1831 | Amsterdam | I3025 | |
| 171 | 16 apr 1901 | Amsterdam | I2436 | |
| 172 | 9 dec 1914 | Amsterdam | I2021 | |
| 173 | 03 dec 1979 | Amsterdam | I4221 | |
| 174 | 20 mei 1894 | Amsterdam | I4220 | |
| 175 | 27 feb 1976 | Amsterdam | I3607 | |
| 176 | 24 jan 1902 | Amsterdam | I2093 | |
| 177 | 14 nov 1948 | Amsterdam | I2438 | |
| 178 | 23 jan 1888 | Amsterdam | I4656 | |
| 179 | 16 jan 1889 | Amsterdam | I2153 | |
| 180 | 28 feb 1937 | Amsterdam | I1196 | |
| 181 | 24 sep 1888 | Amsterdam | I4658 | |
| 182 | 21 aug 1960 | Amsterdam | I4219 | |
| 183 | 12 mrt 1885 | Amsterdam | I2600 | |
| 184 | 26 okt 1896 | Amsterdam | I12205 | |
| 185 | 25 jul 1924 | Amsterdam | I4274 | |
| 186 | 03 okt 1909 | Amsterdam | I4218 | |
| 187 | 03 sep 1964 | Amsterdam | I2919 | |
| 188 | 15 mrt 1898 | Amsterdam | I6073 | |
| 189 | 19 feb 1984 | Amsterdam | I6026 | |
| 190 | 06 jun 1882 | Amsterdam | I5472 | |
| 191 | 23 feb 1966 | Amsterdam | I27262 | |
| 192 | 19 feb 1878 | Amsterdam | I13267 | |
| 193 | 16 okt 1874 | Amsterdam | I13266 | |
| 194 | 17 jan 1953 | Amsterdam | I26085 | |
| 195 | 23 mei 1946 | Amsterdam | I54547 | |
| 196 | 20 jul 1939 | Amsterdam | I22976 | |
| 197 | 11 aug 1941 | Amsterdam | I42748 | |
| 198 | 19 nov 1923 | Amsterdam | I38241 | |
| 199 | 12 mrt 1945 | Amsterdam | I30414 | |
| 200 | 25 jun 1922 | Amsterdam | I29656 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 294
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 151 | Lopes de Leao Laguna / Kroese | 27 mei 1863 | Amsterdam | F4809 |
| 152 | Lubbers / Bartelsman | 31 jan 1907 | Amsterdam | F11446 |
| 153 | Maas / Dittmer | 2 mei 1894 | Amsterdam | F7129 |
| 154 | Maatkamp / Kasten | 03 jul 1924 | Amsterdam | F11219 |
| 155 | Majoor / Ergo | 21 jun 1916 | Amsterdam | F852 |
| 156 | Majoor / Goes | 01 mei 1912 | Amsterdam | F1338 |
| 157 | Majoor / Heger | 16 mei 1907 | Amsterdam | F1876 |
| 158 | Majoor / Kost | 20 sep 1916 | Amsterdam | F1381 |
| 159 | Majoor / Kruse | 21 mei 1919 | Amsterdam | F1875 |
| 160 | Majoor / Mulder | 04 jul 1912 | Amsterdam | F1868 |
| 161 | Majoor / Pekelder | 26 sep 1894 | Amsterdam | F1885 |
| 162 | Majoor / van Belkum | 17 sep 1902 | Amsterdam | F1395 |
| 163 | Majoor / van den Enden | 03 apr 1895 | Amsterdam | F1345 |
| 164 | Majoor / van Rensen | 21 apr 1937 | Amsterdam | F732 |
| 165 | Marjot / Hansen | 26 nov 1896 | Amsterdam | F8498 |
| 166 | Mater / van der Velden | 21 aug 1930 | Amsterdam | F8722 |
| 167 | Meeusen / Huurman | 24 feb 1897 | Amsterdam | F17615 |
| 168 | Meijning / van Liefland | 02 sep 1925 | Amsterdam | F19589 |
| 169 | Mensing van Charante / Willing | 26 okt 1898 | Amsterdam | F15136 |
| 170 | Mensink / Rosier | 22 dec 1921 | Amsterdam | F7304 |
| 171 | Moltzer / Meijer | 6 jun 1867 | Amsterdam | F9901 |
| 172 | Morriën / Danko | 07 okt 1926 | Amsterdam | F9898 |
| 173 | Moscou / Soester | 07 jul 1880 | Amsterdam | F15753 |
| 174 | Mulder / Bout | 06 mei 1835 | Amsterdam | F256 |
| 175 | Neels / van der Veur | 02 jul 1900 | Amsterdam | F7840 |
| 176 | Nijhoff / Funke | 15 mrt 1894 | Amsterdam | F11290 |
| 177 | Nijholt / Wikkerman | 9 jul 1902 | Amsterdam | F21939 |
| 178 | Nijmeijer / Koster | 1 okt 1931 | Amsterdam | F21924 |
| 179 | Obbes / Brinkman | 16 feb 1876 | Amsterdam | F7894 |
| 180 | Ocker / Janette | 14 jul 1904 | Amsterdam | F15925 |
| 181 | Offermans / Hopman | 13 apr 1905 | Amsterdam | F6488 |
| 182 | Oldewelt / Schoevaart | 19 mei 1910 | Amsterdam | F7355 |
| 183 | Oldewelt / Schroeder | 25 aug 1892 | Amsterdam | F7354 |
| 184 | Ottenhoff / Keuls | 14 aug 1918 | Amsterdam | F4810 |
| 185 | Pappenheim / Scherhag | 17 jul 1924 | Amsterdam | F18952 |
| 186 | Petersen / van Meverden | 14 sep 1954 | Amsterdam | F19699 |
| 187 | Platte / Cocx | 19 mei 1870 | Amsterdam | F4397 |
| 188 | Ploos van Amstel / ten Hoopen | 08 okt 1747 | Amsterdam | F13468 |
| 189 | Pluer / Veldmeijer | 13 dec 1916 | Amsterdam | F18354 |
| 190 | Prins / van Marle | 04 nov 1914 | Amsterdam | F9040 |
| 191 | Raadt / ter Mijtelen | 17 nov 1875 | Amsterdam | F14571 |
| 192 | Raadt / Willard | 31 mei 1911 | Amsterdam | F14546 |
| 193 | Raterman / Weberink | 16 apr 1958 | Amsterdam | F2083 |
| 194 | Regnault / Langehenkel | 19 mei 1892 | Amsterdam | F6808 |
| 195 | Rehbock / Janssen | 18 apr 1891 | Amsterdam | F9989 |
| 196 | Richter / Griepink | 16 aug 1899 | Amsterdam | F18157 |
| 197 | Rijnders / van den Brink | 19 sep 1900 | Amsterdam | F9834 |
| 198 | Rijsdam / Willard | 20 dec 1916 | Amsterdam | F14545 |
| 199 | Rink / Boellaard | « 1899 | Amsterdam | F10202 |
| 200 | Rinke / Bakkers | 01 sep 1892 | Amsterdam | F15486 |