Treffers 1201 t/m 1250 van 2329
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 47» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1201 | ![]() | 25 aug 1926 | Bussum | I50753 |
1202 | ![]() | 02 mei 1969 | Bussum | I44344 |
1203 | ![]() | 04 jan 1929 | Bussum | I50118 |
1204 | ![]() | 05 okt 1868 | Bussum | I18324 |
1205 | ![]() | 18 feb 1890 | Bussum | I47206 |
1206 | ![]() | 11 dec 1848 | Bussum | I39994 |
1207 | ![]() | ca. 1874 | Bussum | I55442 |
1208 | ![]() | ca. 1856 | Bussum | I39859 |
1209 | ![]() | 23 mrt 1851 | Bussum | I9836 |
1210 | ![]() | 20 mei 1883 | Bussum | I47204 |
1211 | ![]() | 06 apr 1830 | Bussum | I39860 |
1212 | ![]() | 16 aug 1901 | Bussum | I53064 |
1213 | ![]() | ca. 1832 | Bussum | I36123 |
1214 | ![]() | 13 feb 1824 | Bussum | I55031 |
1215 | ![]() | 21 sep 1859 | Bussum | I53062 |
1216 | ![]() | 28 dec 1884 | Bussum | I47205 |
1217 | ![]() | 18 mei 1861 | Bussum | I48764 |
1218 | ![]() | 12 aug 1926 | Bussum | I50134 |
1219 | ![]() | ca. 1824 | Bussum | I36120 |
1220 | ![]() | 12 mei 1907 | Bussum | I52561 |
1221 | ![]() | 12 okt 1818 | Bussum | I55034 |
1222 | ![]() | 03 jun 1899 | Bussum | I50126 |
1223 | ![]() | 20 apr 1827 | Bussum | I36121 |
1224 | ![]() | 24 jul 1902 | Bussum | I50525 |
1225 | ![]() | « 1831 | Bussum | I19686 |
1226 | ![]() | 08 feb 1836 | Bussum | I55036 |
1227 | ![]() | 18 apr 1905 | Bussum | I52560 |
1228 | ![]() | ca. 1887 | Bussum | I40225 |
1229 | ![]() | 31 jan 1817 | Bussum | I36172 |
1230 | ![]() | 21 sep 1847 | Bussum | I48762 |
1231 | ![]() | 01 jan 1850 | Bussum | I16264 |
1232 | ![]() | ca. 1858 | Bussum | I8462 |
1233 | ![]() | 15 jan 1868 | Bussum | I55439 |
1234 | ![]() | 01 mrt 1873 | Bussum | I55441 |
1235 | ![]() | 15 mrt 1884 | Bussum | I54394 |
1236 | ![]() | 17 aug 1935 | Bussum | I61722 |
1237 | ![]() | 11 nov 1901 | Bussum | I31390 |
1238 | ![]() | ca. 1864 | Bussum | I55437 |
1239 | ![]() | 06 mei 1882 | Bussum | I54395 |
1240 | ![]() | 26 apr 1834 | Bussum | I35635 |
1241 | ![]() | 21 jul 1897 | Bussum | I18312 |
1242 | ![]() | 13 mrt 1821 | Bussum | I36119 |
1243 | ![]() | 19 feb 1880 | Bussum | I47203 |
1244 | ![]() | 27 jan 1846 | Bussum | I20977 |
1245 | ![]() | 23 apr 1859 | Bussum | I48763 |
1246 | ![]() | 20 jan 1870 | Bussum | I55440 |
1247 | ![]() | ca. 1845 | Bussum | I54392 |
1248 | ![]() | Bussum | I34749 | |
1249 | ![]() | 22 dec 1838 | Bussum | I48965 |
1250 | ![]() | ca. 1829 | Bussum | I36122 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 47» Volgende»
Treffers 1201 t/m 1250 van 1945
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 39» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1201 | ![]() | 05 sep 1903 | Bussum | I47250 |
1202 | ![]() | vóór 8 1851 | Bussum | I35562 |
1203 | ![]() | 28 mei 1920 | Bussum | I35563 |
1204 | ![]() | 01 feb 1847 | Bussum | I35559 |
1205 | ![]() | 20 aug 1852 | Bussum | I35564 |
1206 | ![]() | 13 jul 1854 | Bussum | I35558 |
1207 | ![]() | 16 nov 1898 | Bussum | I35561 |
1208 | ![]() | 10 jan 1855 | Bussum | I48963 |
1209 | ![]() | 23 dec 1897 | Bussum | I2943 |
1210 | ![]() | 17 apr 1913 | Bussum | I15648 |
1211 | ![]() | 04 jul 1961 | Bussum | I56492 |
1212 | ![]() | 08 mrt 1973 | Bussum | I47261 |
1213 | ![]() | 03 mei 1896 | Bussum | I19384 |
1214 | ![]() | 28 jul 1902 | Bussum | I56489 |
1215 | ![]() | 09 jun 1813 | Bussum | I34616 |
1216 | ![]() | 28 jun 1987 | Bussum | I4062 |
1217 | ![]() | 11 okt 1888 | Bussum | I18037 |
1218 | ![]() | 25 mrt 1960 | Bussum | I15230 |
1219 | ![]() | 11 mrt 1928 | Bussum | I3885 |
1220 | ![]() | 20 jun 1949 | Bussum | I14426 |
1221 | ![]() | 30 jul 1927 | Bussum | I14331 |
1222 | ![]() | 05 apr 1847 | Bussum | I1242 |
1223 | ![]() | Bussum | I1239 | |
1224 | ![]() | Bussum | I1240 | |
1225 | ![]() | 14 jan 1858 | Bussum | I36734 |
1226 | ![]() | 18 okt 1944 | Bussum | I11474 |
1227 | ![]() | 20 okt 1911 | Bussum | I48016 |
1228 | ![]() | 03 jun 1945 | Bussum | I60363 |
1229 | ![]() | 24 apr 1857 | Bussum | I46153 |
1230 | ![]() | 09 mei 1876 | Bussum | I48996 |
1231 | ![]() | 12 mrt 1890 | Bussum | I49052 |
1232 | ![]() | 07 mei 1856 | Bussum | I49032 |
1233 | ![]() | 29 apr 1915 | Bussum | I49036 |
1234 | ![]() | 26 jun 1953 | Bussum | I18104 |
1235 | ![]() | 29 jan 1987 | Bussum | I61782 |
1236 | ![]() | 13 apr 1891 | Bussum | I55017 |
1237 | ![]() | 01 jan 1906 | Bussum | I55021 |
1238 | ![]() | 27 jan 1824 | Bussum | I55014 |
1239 | ![]() | 16 mrt 1834 | Bussum | I55015 |
1240 | ![]() | 17 sep 1836 | Bussum | I55016 |
1241 | ![]() | 25 jan 1859 | Bussum | I34727 |
1242 | ![]() | feb 2001 | Bussum | I26599 |
1243 | ![]() | 18 sep 1863 | Bussum | I34551 |
1244 | ![]() | 3 okt 1968 | Bussum | I18209 |
1245 | ![]() | 06 okt 1899 | Bussum | I53970 |
1246 | ![]() | 26 feb 1910 | Bussum | I17677 |
1247 | ![]() | 26 mrt 1924 | Bussum | I11182 |
1248 | ![]() | 30 mei 1900 | Bussum | I13424 |
1249 | ![]() | 05 mei 1935 | Bussum | I25886 |
1250 | ![]() | 20 sep 1968 | Bussum | I54325 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 39» Volgende»