Treffers 1051 t/m 1100 van 2333
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 47» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1051 | 03 mrt 1894 | Bussum | I3607 | |
| 1052 | 05 apr 1887 | Bussum | I4296 | |
| 1053 | 29 jul 1874 | Bussum | I4280 | |
| 1054 | 05 dec 1895 | Bussum | I4323 | |
| 1055 | 10 feb 1839 | Bussum | I3471 | |
| 1056 | 02 sep 1842 | Bussum | I1889 | |
| 1057 | 02 sep 1813 | Bussum | I1543 | |
| 1058 | 17 nov 1811 | Bussum | I3299 | |
| 1059 | 16 jan 1900 | Bussum | I4330 | |
| 1060 | 09 jun 1881 | Bussum | I4286 | |
| 1061 | 24 feb 1865 | Bussum | I2438 | |
| 1062 | 12 aug 1766 | Bussum | I533 | |
| 1063 | 08 jun 1877 | Bussum | I4282 | |
| 1064 | 18 apr 1892 | Bussum | I4305 | |
| 1065 | 15 aug 1829 | Bussum | I1871 | |
| 1066 | 27 mei 1895 | Bussum | I4318 | |
| 1067 | 21 dec 1838 | Bussum | I3409 | |
| 1068 | 10 apr 1874 | Bussum | I2442 | |
| 1069 | 10 jun 1876 | Bussum | I3572 | |
| 1070 | 25 jun 1883 | Bussum | I4289 | |
| 1071 | 02 mrt 1898 | Bussum | I4327 | |
| 1072 | 31 aug 1895 | Bussum | I4322 | |
| 1073 | 09 mei 1887 | Bussum | I2451 | |
| 1074 | ca. 1911 | Bussum | I40344 | |
| 1075 | 31 dec 1868 | Bussum | I4273 | |
| 1076 | 17 jul 1871 | Bussum | I2441 | |
| 1077 | 15 aug 1851 | Bussum | I3569 | |
| 1078 | 28 mrt 1827 | Bussum | I1869 | |
| 1079 | 12 mrt 1824 | Bussum | I1867 | |
| 1080 | 28 mrt 1846 | Bussum | I3473 | |
| 1081 | 17 mrt 1896 | Bussum | I4113 | |
| 1082 | 19 jan 1871 | Bussum | I4276 | |
| 1083 | 19 sep 1888 | Bussum | I1196 | |
| 1084 | 11 jul 1840 | Bussum | I3410 | |
| 1085 | 04 aug 1873 | Bussum | I4279 | |
| 1086 | 20 dec 1872 | Bussum | I3603 | |
| 1087 | 16 apr 1879 | Bussum | I2448 | |
| 1088 | 29 jun 1895 | Bussum | I4321 | |
| 1089 | 11 apr 1878 | Bussum | I2454 | |
| 1090 | 03 mei 1876 | Bussum | I4281 | |
| 1091 | 19 feb 1879 | Bussum | I2449 | |
| 1092 | 28 nov 1858 | Bussum | I2762 | |
| 1093 | 17 dec 1863 | Bussum | I3585 | |
| 1094 | 17 nov 1811 | Bussum | I1182 | |
| 1095 | 10 jan 1834 | Bussum | I1873 | |
| 1096 | 20 sep 1837 | Bussum | I2313 | |
| 1097 | 30 mrt 1841 | Bussum | I1947 | |
| 1098 | 01 feb 1845 | Bussum | I1948 | |
| 1099 | 18 nov 1926 | Bussum | I61761 | |
| 1100 | 09 jul 1890 | Bussum | I3605 | |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 47» Volgende»
Treffers 1051 t/m 1100 van 1945
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 39» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1051 | Bussum | I1410 | ||
| 1052 | 09 okt 1811 | Bussum | I131 | |
| 1053 | 24 mrt 1891 | Bussum | I3408 | |
| 1054 | 18 jan 1900 | Bussum | I1872 | |
| 1055 | 26 okt 1890 | Bussum | I3415 | |
| 1056 | 04 nov 1942 | Bussum | I3589 | |
| 1057 | 20 nov 1948 | Bussum | I18245 | |
| 1058 | 18 okt 1878 | Bussum | I4283 | |
| 1059 | 17 jun 1931 | Bussum | I3588 | |
| 1060 | 20 jan 1946 | Bussum | I4326 | |
| 1061 | 11 jun 1835 | Bussum | I665 | |
| 1062 | 07 jul 1916 | Bussum | I3414 | |
| 1063 | 11 dec 1832 | Bussum | I535 | |
| 1064 | 24 okt 1900 | Bussum | I4331 | |
| 1065 | 19 aug 1920 | Bussum | I3413 | |
| 1066 | 08 nov 1896 | Bussum | I4320 | |
| 1067 | 06 aug 1899 | Bussum | I4325 | |
| 1068 | 21 apr 1890 | Bussum | I3568 | |
| 1069 | 09 feb 1937 | Bussum | I3534 | |
| 1070 | 04 jun 1950 | Bussum | I2444 | |
| 1071 | 17 aug 1918 | Bussum | I2599 | |
| 1072 | 02 feb 1936 | Bussum | I56545 | |
| 1073 | 04 okt 1951 | Bussum | I54921 | |
| 1074 | 27 jan 1971 | Bussum | I30609 | |
| 1075 | 10 aug 1973 | Bussum | I62489 | |
| 1076 | 7 aug 1999 | Bussum | I38293 | |
| 1077 | 09 mei 1936 | Bussum | I26186 | |
| 1078 | 10 jul 1954 | Bussum | I7612 | |
| 1079 | 20 mrt 2006 | Bussum | I6382 | |
| 1080 | 1 jul 1942 | Bussum | I10837 | |
| 1081 | 26 dec 1860 | Bussum | I49033 | |
| 1082 | 12 jul 1955 | Bussum | I56981 | |
| 1083 | 26 nov 1776 | Bussum | I39089 | |
| 1084 | 05 okt 1806 | Bussum | I3021 | |
| 1085 | 20 aug 1779 | Bussum | I39073 | |
| 1086 | 28 feb 1821 | Bussum | I3019 | |
| 1087 | 31 aug 1736 | Bussum | I58287 | |
| 1088 | 14 mrt 1743 | Bussum | I39095 | |
| 1089 | sep 1804 | Bussum | I39096 | |
| 1090 | 24 feb 1837 | Bussum | I2144 | |
| 1091 | 18 aug 1940 | Bussum | I14759 | |
| 1092 | 28 aug 2007 | Bussum | I62559 | |
| 1093 | 09 mrt 1948 | Bussum | I32439 | |
| 1094 | 31 aug 1950 | Bussum | I25853 | |
| 1095 | 26 apr 1854 | Bussum | I1676 | |
| 1096 | 03 apr 1999 | Bussum | I9160 | |
| 1097 | 08 jan 1923 | Bussum | I35218 | |
| 1098 | 27 aug 1938 | Bussum | I8447 | |
| 1099 | 31 okt 1869 | Bussum | I37414 | |
| 1100 | 07 apr 1811 | Bussum | I56252 | |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 39» Volgende»