Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Treffers 101 t/m 150 van 1440
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 28 feb 1888 | Amsterdam | I35317 | |
| 102 | 10 sep 1895 | Amsterdam | I19315 | |
| 103 | ca. 1816 | Amsterdam | I18949 | |
| 104 | 01 jan 1899 | Amsterdam | I23341 | |
| 105 | 01 jan 1773 | Amsterdam | I34230 | |
| 106 | 31 mrt 1900 | Amsterdam | I31391 | |
| 107 | 12 jun 1901 | Amsterdam | I17134 | |
| 108 | 01 jan 1886 | Amsterdam | I31758 | |
| 109 | 01 jan 1860 | Amsterdam | I18971 | |
| 110 | 01 jan 1866 | Amsterdam | I19379 | |
| 111 | 20 feb 1860 | Amsterdam | I27001 | |
| 112 | ca. 1877 | Amsterdam | I33667 | |
| 113 | 01 jan 1914 | Amsterdam | I26287 | |
| 114 | 01 jan 1870 | Amsterdam | I20687 | |
| 115 | 28 feb 1809 | Amsterdam | I879 | |
| 116 | 4 aug 1841 | Amsterdam | I12911 | |
| 117 | 07 aug 1805 | Amsterdam | I4422 | |
| 118 | 27 apr 1807 | Amsterdam | I4414 | |
| 119 | 01 aug 1811 | Amsterdam | I4415 | |
| 120 | 22 okt 1803 | Amsterdam | I4421 | |
| 121 | 31 aug 1807 | Amsterdam | I4423 | |
| 122 | 29 nov 1800 | Amsterdam | I4420 | |
| 123 | 10 mrt 1887 | Amsterdam | I4398 | |
| 124 | 01 jan 1861 | Amsterdam | I29339 | |
| 125 | 27 apr 1894 | Amsterdam | I31676 | |
| 126 | ca. 1837 | Amsterdam | I19344 | |
| 127 | 01 jan 1854 | Amsterdam | I22923 | |
| 128 | 01 jan 1866 | Amsterdam | I30816 | |
| 129 | 06 dec 1850 | Amsterdam | I24962 | |
| 130 | 01 mrt 1874 | Amsterdam | I19313 | |
| 131 | 16 sep 1917 | Amsterdam | I33102 | |
| 132 | ca. 1865 | Amsterdam | I23343 | |
| 133 | ca. 1875 | Amsterdam | I18747 | |
| 134 | ca. 1879 | Amsterdam | I18750 | |
| 135 | ca. 1871 | Amsterdam | I18751 | |
| 136 | 10 sep 2004 | Amsterdam | I13619 | |
| 137 | 1964 | Amsterdam | I26382 | |
| 138 | 1791 | Amsterdam | I46247 | |
| 139 | 6 mrt 1820 | Amsterdam | I16559 | |
| 140 | 09 dec 1900 | Amsterdam | I20225 | |
| 141 | 01 mei 1848 | Amsterdam | I19928 | |
| 142 | 01 jan 1886 | Amsterdam | I18791 | |
| 143 | 01 jan 1829 | Amsterdam | I18780 | |
| 144 | 01 jan 1810 | Amsterdam | I19129 | |
| 145 | 09 jan 1876 | Amsterdam | I40369 | |
| 146 | ca. 1846 | Amsterdam | I33717 | |
| 147 | 01 jan 1879 | Amsterdam | I33801 | |
| 148 | ca. 1867 | Amsterdam | I29187 | |
| 149 | 01 jan 1886 | Amsterdam | I23558 | |
| 150 | 01 jan 1898 | Amsterdam | I25013 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 419
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 101 | 4 dec 2001 | Amsterdam | I26477 | |
| 102 | 08 aug 1913 | Amsterdam | I3764 | |
| 103 | 22 apr 1918 | Amsterdam | I21882 | |
| 104 | 13 jul 1969 | Amsterdam | I14611 | |
| 105 | 7 dec 1929 | Amsterdam | I14380 | |
| 106 | 17 dec 1931 | Amsterdam | I12037 | |
| 107 | 14 mei 1899 | Amsterdam | I16558 | |
| 108 | 11 mei 1938 | Amsterdam | I24769 | |
| 109 | 15 nov 1981 | Amsterdam | I59386 | |
| 110 | 10 feb 1982 | Amsterdam | I35489 | |
| 111 | 05 apr 1943 | Amsterdam | I44051 | |
| 112 | 8 okt 1913 | Amsterdam | I13770 | |
| 113 | 28 jan 1919 | Amsterdam | I15225 | |
| 114 | 01 mei 1841 | Amsterdam | I44888 | |
| 115 | 09 mei 1788 | Amsterdam | I44889 | |
| 116 | 1889 | Amsterdam | I44863 | |
| 117 | 10 jun 1915 | Amsterdam | I15024 | |
| 118 | 21 sep 1788 | Amsterdam | I44887 | |
| 119 | 12 sep 1975 | Amsterdam | I6350 | |
| 120 | 28 nov 1873 | Amsterdam | I47565 | |
| 121 | 06 aug 1949 | Amsterdam | I33230 | |
| 122 | 3 mei 1885 | Amsterdam | I16727 | |
| 123 | 24 jan 1970 | Amsterdam | I55518 | |
| 124 | 20 mei 1979 | Amsterdam | I43589 | |
| 125 | 01 nov 1917 | Amsterdam | I43590 | |
| 126 | 19 sep 1851 | Amsterdam | I11052 | |
| 127 | 12 jul 1990 | Amsterdam | I34932 | |
| 128 | 30 jul 1884 | Amsterdam | I7215 | |
| 129 | 03 mrt 1851 | Amsterdam | I16860 | |
| 130 | 07 jan 1967 | Amsterdam | I1197 | |
| 131 | 23 nov 1919 | Amsterdam | I33751 | |
| 132 | 16 jun 1975 | Amsterdam | I54543 | |
| 133 | 01 okt 1943 | Amsterdam | I29199 | |
| 134 | 05 mrt 1902 | Amsterdam | I18200 | |
| 135 | Amsterdam | I25247 | ||
| 136 | 7 jul 1881 | Amsterdam | I20675 | |
| 137 | 14 sep 1974 | Amsterdam | I8227 | |
| 138 | 29 aug 1928 | Amsterdam | I14891 | |
| 139 | 8 jan 1898 | Amsterdam | I27784 | |
| 140 | 7 mrt 1945 | Amsterdam | I42206 | |
| 141 | 26 mrt 1971 | Amsterdam | I62525 | |
| 142 | 03 mrt 1963 | Amsterdam | I15089 | |
| 143 | ca. 1922 | Amsterdam | I11214 | |
| 144 | 19 aug 1930 | Amsterdam | I11062 | |
| 145 | 22 jun 1870 | Amsterdam | I61513 | |
| 146 | 26 okt 1949 | Amsterdam | I33290 | |
| 147 | 17 apr 1975 | Amsterdam | I6057 | |
| 148 | 19 mei 1969 | Amsterdam | I54545 | |
| 149 | 08 jan 1897 | Amsterdam | I54915 | |
| 150 | 27 feb 1961 | Amsterdam | I21781 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 294
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 101 | Hengeveld / van der Woude | 24 apr 1919 | Amsterdam | F10369 |
| 102 | Herman / Schadd | 04 okt 1928 | Amsterdam | F9274 |
| 103 | Hermeler / Severein | 28 feb 1924 | Amsterdam | F21682 |
| 104 | Heslenfeld / Eerdmans | 11 jul 1889 | Amsterdam | F4655 |
| 105 | Hilhorst / | 01 aug 1784 | Amsterdam | F16104 |
| 106 | Hilhorst / de Jager | 30 apr 1851 | Amsterdam | F16100 |
| 107 | Hoijer / Bosman | 26 nov 1856 | Amsterdam | F21993 |
| 108 | Humme / Hesseling | 24 jun 1841 | Amsterdam | F3535 |
| 109 | Hundt / Bergsma | 20 dec 1923 | Amsterdam | F10687 |
| 110 | Hutschenruijter / Winzer | 12 apr 1894 | Amsterdam | F6048 |
| 111 | Jannette / van Gelderen | 02 mei 1872 | Amsterdam | F15473 |
| 112 | Jansen / van de Wetering | 26 nov 1930 | Amsterdam | F18754 |
| 113 | Jaski / Berkhout | 05 nov 1903 | Amsterdam | F11659 |
| 114 | Jonkman / Eleveld | 6 jul 1916 | Amsterdam | F21922 |
| 115 | Jüdell / Lenderink | 03 dec 1912 | Amsterdam | F11714 |
| 116 | Kabalt / van Rijsse | 03 feb 1904 | Amsterdam | F4811 |
| 117 | Kan / Schaapherder | 19 feb 1931 | Amsterdam | F21942 |
| 118 | Kaulartz / Majoor | 22 sep 1886 | Amsterdam | F824 |
| 119 | Keizer / Koning | 20 okt 1920 | Amsterdam | F19588 |
| 120 | Keizer / Meijning | 12 dec 1945 | Amsterdam | F19587 |
| 121 | Ketjen / Strous | 26 mei 1910 | Amsterdam | F10904 |
| 122 | Keuker / Huysken | 18 aug 1869 | Amsterdam | F11264 |
| 123 | Keuker / Joustra | 10 okt 1877 | Amsterdam | F9086 |
| 124 | Keuker / Parthezius | 19 dec 1899 | Amsterdam | F6737 |
| 125 | Keuker / Weddepohl | 26 apr 1838 | Amsterdam | F9085 |
| 126 | Kever / Pater | 14 aug 1911 | Amsterdam | F17368 |
| 127 | Kever / Versteeg | 09 jun 1887 | Amsterdam | F6291 |
| 128 | Kirsten / van Dijk | 18 jan 1928 | Amsterdam | F14959 |
| 129 | Klukkers / van Milligen | 5 okt 1893 | Amsterdam | F22000 |
| 130 | Knipscheer / van den Elsaker | 24 mei 1911 | Amsterdam | F9817 |
| 131 | Kok / van Fulpen | 01 mrt 1765 | Amsterdam | F20185 |
| 132 | Koopmans / Hamer | 18 jan 1900 | Amsterdam | F7731 |
| 133 | Koster / de Vries | 01 jul 1925 | Amsterdam | F8590 |
| 134 | Krook van Harpen / de Burlett | 19 jan 1854 | Amsterdam | F6624 |
| 135 | Kruisinga / Scheltens | 11 dec 1901 | Amsterdam | F4897 |
| 136 | Kubbinga / Burg | 18 jun 1908 | Amsterdam | F8557 |
| 137 | Kuhn / le Gras | 22 apr 1930 | Amsterdam | F22020 |
| 138 | Kuijmans / Boon | 15 mei 1856 | Amsterdam | F5434 |
| 139 | Kuiper / Mellema | 4 aug 1915 | Amsterdam | F21874 |
| 140 | Langeveld / Dubourcq | 06 jun 1916 | Amsterdam | F6860 |
| 141 | Lankreijer / Gouverneur | 2 mrt 1927 | Amsterdam | F21675 |
| 142 | Lassche / Majoor | 9 mrt 1916 | Amsterdam | F1880 |
| 143 | Lasthuizen / Lindenberg | 03 jun 1931 | Amsterdam | F8140 |
| 144 | Leek / Majoor | 12 apr 1923 | Amsterdam | F1976 |
| 145 | Lefeber / Wolking | 29 sep 1920 | Amsterdam | F21539 |
| 146 | Leijte / Blom | 1903 | Amsterdam | F15661 |
| 147 | Lindeboom / Frankenmolen | 16 mei 1923 | Amsterdam | F8667 |
| 148 | Lopes Cardozo / Ailjon | ca. 1870 | Amsterdam | F6562 |
| 149 | Lopes de Leao / Asscher | 17 mrt 1898 | Amsterdam | F4808 |
| 150 | Lopes de Leao / Maeijer | 05 sep 1923 | Amsterdam | F7017 |