Naam | Jan Jacobze Boomhouwer | |
Gedoopt | 04 jan 1781 | Soest ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 07 apr 1846 | Soest ![]() |
Persoon-ID | I51596 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2014 |
Vader | Jacobus Cornelisse Boomhouwer, geb. ca. 1744, ovl. 15 jan 1786, Soest ![]() | |
Moeder | Cornelia Kippersluis, ged. 18 jul 1745, Jutphaas ![]() ![]() | |
Getrouwd | 18 apr 1769 | Soest ![]() |
Gezins-ID | F18121 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antje Janze van der Maat, ged. 22 feb 1780, Soest ![]() ![]() | |||||
Getrouwd | 30 mei 1808 | Soest ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2014 | |||||
Gezins-ID | F18629 | Gezinsblad | Familiekaart |