Naam | Arie Boomhouwer | |
Gedoopt | 30 dec 1778 | Soest |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 28 dec 1858 | Eemnes |
Persoon-ID | I50092 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 28 feb 2014 |
Vader | Jacobus Cornelisse Boomhouwer, geb. ca. 1744, ovl. 15 jan 1786, Soest (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
Moeder | Cornelia Kippersluis, ged. 18 jul 1745, Jutphaas , ovl. 18 feb 1818, Jutphaas (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
Getrouwd | 18 apr 1769 | Soest |
Gezins-ID | F18121 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joanna van den Breemer, ged. 21 jan 1783, Soest , ovl. 23 mei 1839, Eemnes (Leeftijd ~ 56 jaar) | |||
Getrouwd | 29 jan 1820 | Soest | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 28 feb 2014 | |||
Gezins-ID | F18119 | Gezinsblad | Familiekaart |