Naam | Maria Hilhorst | |
Roepnaam | Marretje | |
Geboren | 22 jul 1838 | Soest |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 06 apr 1918 | Soest |
Persoon-ID | I50019 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 13 sep 2014 |
Vader | Joannes Hilhorst, ged. 15 mrt 1812, Soest , ovl. 13 okt 1840, Soest (Leeftijd ~ 28 jaar) | |
Moeder | Jacoba Stalenhoef, ged. 01 jan 1814, Eemnes , ovl. 20 jul 1882, Soest (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
Getrouwd | 14 okt 1835 | Soest |
Gezins-ID | F18087 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johannes van 't Klooster, geb. 06 jul 1840, Soest , ovl. 17 mrt 1910, Soest (Leeftijd 69 jaar) | |||||||
Getrouwd | 27 jan 1872 | Soest | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 12 aug 2014 | |||||||
Gezins-ID | F18086 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johannes van den Bremer, geb. 24 jan 1830, Soest , ovl. 08 dec 1870, Soest (Leeftijd 40 jaar) | |||||||
Getrouwd | 26 jan 1861 | Soest | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 13 sep 2014 | |||||||
Gezins-ID | F21013 | Gezinsblad | Familiekaart |