Naam | Petrus Ebbenhorst | |
Gedoopt | 23 jul 1811 | Soest |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I49461 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 9 feb 2014 |
Vader | Henricus Ebbenhorst, ged. 26 feb 1782, Soest , ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Geertruij van 't Klooster, geb. ca. 1785, Eemnes , ovl. 15 dec 1812, Eemnes (Leeftijd ~ 27 jaar) | |
Getrouwd | 13 okt 1807 | Soest |
Gezins-ID | F14025 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Antje van Maaren, ged. 19 dec 1799, Soest , ovl. 12 feb 1879, Soest (Leeftijd ~ 79 jaar) | |||
Getrouwd | 01 jul 1841 | Soest | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 9 feb 2014 | |||
Gezins-ID | F17877 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Joanna Schimmel, ged. 21 sep 1801, Soest , ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Getrouwd | 21 jan 1839 | Soest |
Laatst gewijzigd op | 9 feb 2014 | |
Gezins-ID | F17878 | Gezinsblad | Familiekaart |