Naam | Jan Bosboom | |
Geboren | ca. 1818 | Soest |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I47474 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 3 nov 2013 |
Vader | Cornelis Bosboom, geb. ca. 1785, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Elisabeth Steenbeek, ged. 07 mrt 1794, Soest , ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Getrouwd | 21 jun 1815 | Maartensdijk |
Gezins-ID | F13188 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Catharina Frenger, geb. ca. 1832, Soest , ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Getrouwd | 06 feb 1857 | Soest | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 3 nov 2013 | |||
Gezins-ID | F17072 | Gezinsblad | Familiekaart |