Naam | Johannes Horst | |
Geboren | ca. 1881 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I32436 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 3 apr 2014 |
Vader | Aart Horst, geb. 12 jul 1846, Hoogland , ovl. 13 sep 1894, Hoogland (Leeftijd 48 jaar) | |
Moeder | Giepje Bitterling, geb. 18 jan 1848, Hoogland , ovl. 01 jan 1915, Hoogland (Leeftijd 66 jaar) | |
Getrouwd | 27 okt 1880 | Hoogland |
Gezins-ID | F6314 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Alida Tolboom, geb. 09 jul 1882, Soest , ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
Getrouwd | 10 mei 1907 | Soest | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 7 apr 2014 | |||||
Gezins-ID | F11078 | Gezinsblad | Familiekaart |