Naam | Jannetje Borsen | |
Roepnaam | Jansje | |
Geboren | 1 mrt 1804 | Blaricum |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 7 mrt 1870 | Blaricum |
Persoon-ID | I21162 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 6 feb 2023 |
Vader | Klaas Evertsze Bortse, geb. ca. 1742, ovl. 02 jul 1813, Blaricum, gemeente Laren NH (Leeftijd ~ 71 jaar) | |
Moeder | Gijsje Hendriks Timmer, ged. 19 jul 1771, Blaricum , ovl. 13 okt 1858, Blaricum (Leeftijd ~ 87 jaar) | |
Getrouwd | 24 nov 1802 | Blaricum |
|
||
Gezins-ID | F3831 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Dirk Koppen, geb. ca. 1780, Blaricum , ovl. vóór nov 1855 (Leeftijd ~ 75 jaar) | |||
Getrouwd | 27 jun 1837 | Blaricum | ||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 21 okt 2012 | |||
Gezins-ID | F6281 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Evert Gerrardusse Evertse, geb. 20 mei 1830, Soest , ovl. 30 mrt 1907, Laren NH (Leeftijd 76 jaar) | |
Getrouwd | 28 nov 1855 | Blaricum |
Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2015 | |
Gezins-ID | F6271 | Gezinsblad | Familiekaart |