Naam | Bernardus Mol | |
|
||
Gedoopt | 31 jan 1801 | Muiden [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 2 Mei 1845 | Hilversum [2] |
Persoon-ID | I19133 | Larense Voorouders |
Laatst gewijzigd op | 22 jan 2016 |
Vader | Willem Mol, geb. « 1772, Zutphen , ovl. 06 jan 1851, Laren NH (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
Moeder | Catharina Kroede, geb. « 1775, Muiden , ovl. 21 dec 1855, Laren NH (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F2255 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Wijmpje Rigter, ged. 11 jun 1791, Blaricum , ovl. 7 mei 1857, Hilversum (Leeftijd ~ 65 jaar) | |||||||||||
Getrouwd | 25 mei 1825 | Blaricum | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 11 apr 2014 | |||||||||||
Gezins-ID | F5585 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |