
 1823 - 1871  (48 jaar)
 1823 - 1871  (48 jaar)
| Naam | Hinderika Lowes | |
| Geboren | 09 jan 1823 | Blijham  [1] | 
| 
 | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 29 mrt 1871 | Slochteren   | 
| 
 | ||
| Persoon-ID | I14602 | Larense Voorouders | 
| Laatst gewijzigd op | 24 feb 2013 | |
| Vader | Geert Harms Lowes, geb. Ja, datum echter onbekend, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Gezina Hindriks, geb. Ja, datum echter onbekend, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F15667 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin 1 | Hermanus Steffens,   geb. ca. 1821,   ovl. 19 jan 1861, Zuidlaren  (Leeftijd ~ 40 jaar) | |||||
| Getrouwd | 29 mrt 1853 | Slochteren   | ||||
| Kinderen | 
 | |||||
| Laatst gewijzigd op | 24 feb 2013 | |||||
| Gezins-ID | F4480 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Bernardus Emmerink,   geb. ca. 1822, Sappemeer  ,   ovl. 07 okt 1852, Slochteren  (Leeftijd ~ 30 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 06 mei 1846 | Wedde   | ||||||||
| Type: Civil | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||||
| Laatst gewijzigd op | 24 feb 2013 | |||||||||
| Gezins-ID | F15668 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Bronnen | 
 |