Echtgenoot | MannelijkJan Janz Broek |
| Geboren | ca. 1665 | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 08 jul 1714 | Soest |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkNeeltje Jans |
| Geboren | ||
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | VrouwelijkMarritje Broek |
| Geboren | ca. jan 1713 | Soest |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
Kind 2 | VrouwelijkHendrijntje Broek |
| Geboren | ca. mei 1714 | Soest |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
Kind 3 | VrouwelijkAeltje Broek |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 26 okt 1721 | Soest |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Teunis Roeten | F16430 | |
| Getrouwd | 10 jan 1746 | Soest |