
 1837 - 1898  (61 jaar)
 1837 - 1898  (61 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Jan Jozef Mulder  geb. 30 nov 1832 ovl. 27 mrt 1883
  Jan Jozef Mulder  geb. 30 nov 1832 ovl. 27 mrt 1883 geb. 03 apr 1862 ovl. 02 feb 1942
 geb. 03 apr 1862 ovl. 02 feb 1942
                     Anna Wiegers  geb. 16 mei 1862 ovl. 06 dec 1935
  Anna Wiegers  geb. 16 mei 1862 ovl. 06 dec 1935 geb. 13 sep 1888 ovl. 21 apr 1889
 geb. 13 sep 1888 ovl. 21 apr 1889
                                 geb. 13 okt 1889 ovl. vóór mrt 1950
 geb. 13 okt 1889 ovl. vóór mrt 1950
                                     geb. 28 jul 1891 ovl. 10 feb 1963
 geb. 28 jul 1891 ovl. 10 feb 1963
                                     Ruthgerus Willenborg  geb. 09 jun 1890 ovl. 16 apr 1919
  Ruthgerus Willenborg  geb. 09 jun 1890 ovl. 16 apr 1919 geb. 01 sep 1915 ovl. 01 sep 1915
 geb. 01 sep 1915 ovl. 01 sep 1915
                                                 geb. 09 mei 1893 ovl. 04 jan 1894
 geb. 09 mei 1893 ovl. 04 jan 1894
                                 geb. 07 sep 1894 ovl. 07 dec 1964
 geb. 07 sep 1894 ovl. 07 dec 1964
                                     Gerardus Nagel  geb. 24 nov 1894 ovl. 10 jun 1962
  Gerardus Nagel  geb. 24 nov 1894 ovl. 10 jun 1962 
 
                                                 
 
                                                 geb. 02 aug 1924 ovl. 06 feb 2008
 geb. 02 aug 1924 ovl. 06 feb 2008
                                                 geb. 17 apr 1926 ovl. 21 nov 1943
 geb. 17 apr 1926 ovl. 21 nov 1943
                                                 geb. 18 nov 1930 ovl. 26 mei 2002
[ =>]
 geb. 18 nov 1930 ovl. 26 mei 2002
[ =>]                                                 geb. 01 mrt 1934 ovl. 01 mrt 1934
 geb. 01 mrt 1934 ovl. 01 mrt 1934
                                                 geb. 08 feb 1896 ovl. 29 apr 1986
 geb. 08 feb 1896 ovl. 29 apr 1986
                                     geb. 07 mrt 1897 ovl. 26 jun 1965
 geb. 07 mrt 1897 ovl. 26 jun 1965
                                     
                                              geb. « 3 1915 ovl. 29 jun 1915
 geb. « 3 1915 ovl. 29 jun 1915
                                                 geb. 02 sep 1898 ovl. 17 jan 1899
 geb. 02 sep 1898 ovl. 17 jan 1899
                                 geb. 10 nov 1899 ovl. 17 feb 1900
 geb. 10 nov 1899 ovl. 17 feb 1900
                                 geb. 25 apr 1901 ovl. 26 jan 1967
 geb. 25 apr 1901 ovl. 26 jan 1967
                                     Ruthgerus Johannes Calis  geb. 06 okt 1898 ovl. 16 okt 1984
  Ruthgerus Johannes Calis  geb. 06 okt 1898 ovl. 16 okt 1984 geb. 22 mrt 1923 ovl. 27 jan 2009
 geb. 22 mrt 1923 ovl. 27 jan 2009
                                                 geb. 02 jul 1924 ovl. 13 apr 1943
 geb. 02 jul 1924 ovl. 13 apr 1943
                                                 geb. 22 apr 1934 ovl. 30 mei 2013
[ =>]
 geb. 22 apr 1934 ovl. 30 mei 2013
[ =>]                                                 geb. 08 dec 1902 ovl. 06 jan 1903
 geb. 08 dec 1902 ovl. 06 jan 1903
                                 geb. 15 mei 1904 ovl. 23 aug 1904
 geb. 15 mei 1904 ovl. 23 aug 1904
                                 geb. ca. 1905 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1905 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                     geb. 13 apr 1863 ovl. 07 apr 1914
 geb. 13 apr 1863 ovl. 07 apr 1914
                     Cornelia Koster  geb. 05 aug 1863 ovl. 11 jul 1901
  Cornelia Koster  geb. 05 aug 1863 ovl. 11 jul 1901 geb. 15 sep 1885 ovl. 29 apr 1957
 geb. 15 sep 1885 ovl. 29 apr 1957
                                     Hendrik Prijkel  geb. 21 aug 1883 ovl. 10 mrt 1923
  Hendrik Prijkel  geb. 21 aug 1883 ovl. 10 mrt 1923 geb. « 1915 ovl. 29 okt 1918
 geb. « 1915 ovl. 29 okt 1918
                                                 geb. 07 jul 1918 ovl. ca. sep 1976
[ =>]
 geb. 07 jul 1918 ovl. ca. sep 1976
[ =>]                                                 
 
                                                 geb. 21 okt 1886 ovl. 11 nov 1920
 geb. 21 okt 1886 ovl. 11 nov 1920
                                     August Bouwman  geb. 28 nov 1876 ovl. 10 dec 1918
  August Bouwman  geb. 28 nov 1876 ovl. 10 dec 1918 geb. 25 mrt 1912 ovl. 07 sep 1965
[ =>]
 geb. 25 mrt 1912 ovl. 07 sep 1965
[ =>]                                                 geb. 04 okt 1917 ovl. 13 okt 1917
 geb. 04 okt 1917 ovl. 13 okt 1917
                                                 geb. 04 nov 1887 ovl. 18 jan 1962
 geb. 04 nov 1887 ovl. 18 jan 1962
                                     Elisabeth Roest  geb. 27 sep 1888 ovl. 02 okt 1958
  Elisabeth Roest  geb. 27 sep 1888 ovl. 02 okt 1958 geb. « 1914 ovl. 27 aug 1919
 geb. « 1914 ovl. 27 aug 1919
                                                 geb. 14 okt 1917 ovl. 14 okt 1917
 geb. 14 okt 1917 ovl. 14 okt 1917
                                                 geb. 04 feb 1919 ovl. 04 feb 1919
 geb. 04 feb 1919 ovl. 04 feb 1919
                                                 geb. « 4 1920 ovl. 01 mrt 1921
 geb. « 4 1920 ovl. 01 mrt 1921
                                                 geb. 24 dec 1922 ovl. 24 dec 1922
 geb. 24 dec 1922 ovl. 24 dec 1922
                                                 geb. 23 okt 1888 ovl. 14 mrt 1943
 geb. 23 okt 1888 ovl. 14 mrt 1943
                                     geb. 13 dec 1889 ovl. 13 dec 1889
 geb. 13 dec 1889 ovl. 13 dec 1889
                                 geb. 19 apr 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 19 apr 1891 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                     Pieter van Munster  geb. 3 feb 1894
  Pieter van Munster  geb. 3 feb 1894   geb. 02 feb 1914 ovl. 20 aug 1938
 geb. 02 feb 1914 ovl. 20 aug 1938
                                                 geb. 04 jul 1892 ovl. 02 sep 1892
 geb. 04 jul 1892 ovl. 02 sep 1892
                                 geb. 03 sep 1893 ovl. 03 dec 1955
 geb. 03 sep 1893 ovl. 03 dec 1955
                                     Romkje Kempes  geb. 24 mei 1898
  Romkje Kempes  geb. 24 mei 1898   
 
                                                 geb. 02 jan 1924 ovl. 12 feb 2003
 geb. 02 jan 1924 ovl. 12 feb 2003
                                                 geb. 04 okt 1930 ovl. 04 nov 2002
[ =>]
 geb. 04 okt 1930 ovl. 04 nov 2002
[ =>]                                                 
 
                                                 geb. 13 mei 1936 ovl. 22 dec 2013
 geb. 13 mei 1936 ovl. 22 dec 2013
                                                 geb. 20 jun 1938 ovl. 20 jun 1938
 geb. 20 jun 1938 ovl. 20 jun 1938
                                                 geb. 30 sep 1894 ovl. 6 mei 1977
 geb. 30 sep 1894 ovl. 6 mei 1977
                                     Johanna Petronella de Jong  geb. 18 jul 1898 ovl. 7 mei 1973
  Johanna Petronella de Jong  geb. 18 jul 1898 ovl. 7 mei 1973 geb. 19 aug 1922 ovl. 2 apr 1990
 geb. 19 aug 1922 ovl. 2 apr 1990
                                                 geb. 27 dec 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 27 dec 1895 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 08 sep 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 08 sep 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 29 nov 1898 ovl. 29 nov 1898
 geb. 29 nov 1898 ovl. 29 nov 1898
                                 geb. 17 mei 1900 ovl. 10 aug 1900
 geb. 17 mei 1900 ovl. 10 aug 1900
                                 geb. 11 jul 1901 ovl. 11 jul 1901
 geb. 11 jul 1901 ovl. 11 jul 1901
                                 Maria Mijnhout  geb. 17 mei 1862 ovl. 21 dec 1936
  Maria Mijnhout  geb. 17 mei 1862 ovl. 21 dec 1936 geb. 14 jun 1903 ovl. 26 sep 1967
 geb. 14 jun 1903 ovl. 26 sep 1967
                                     Hendrikus de Boer  geb. 22 mrt 1902 ovl. 17 aug 1984
  Hendrikus de Boer  geb. 22 mrt 1902 ovl. 17 aug 1984 geb. 8 sep 1930 ovl. 19 jul 2015
 geb. 8 sep 1930 ovl. 19 jul 2015
                                                 geb. 12 jan 1932 ovl. ca. 2011
 geb. 12 jan 1932 ovl. ca. 2011
                                                 geb. 5 feb 1935 ovl. 16 mei 2022
[ =>]
 geb. 5 feb 1935 ovl. 16 mei 2022
[ =>]                                                 
 
                                                 
 
                                                 geb. 10 jan 1865 ovl. 24 jun 1924
 geb. 10 jan 1865 ovl. 24 jun 1924
                     Odilia Wiegers  geb. 15 apr 1867 ovl. 20 dec 1912
  Odilia Wiegers  geb. 15 apr 1867 ovl. 20 dec 1912 geb. ca. 1901
 geb. ca. 1901  
                                 geb. 30 okt 1903 ovl. 4 okt 1983
 geb. 30 okt 1903 ovl. 4 okt 1983
                                     Jacobus Andreas Schaapherder  geb. 05 okt 1899 ovl. 2 nov 1972
  Jacobus Andreas Schaapherder  geb. 05 okt 1899 ovl. 2 nov 1972 geb. 03 jun 1928 ovl. 04 okt 1999
[ =>]
 geb. 03 jun 1928 ovl. 04 okt 1999
[ =>]                                                 geb. 28 jul 1930 ovl. 26 mrt 2020
[ =>]
 geb. 28 jul 1930 ovl. 26 mrt 2020
[ =>]                                                 geb. 16 aug 1933 ovl. 28 nov 2021
[ =>]
 geb. 16 aug 1933 ovl. 28 nov 2021
[ =>]                                                 
 
                                                 
 
                                                 geb. ca. 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1899 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                     geb. 28 jun 1866 ovl. 08 dec 1867
 geb. 28 jun 1866 ovl. 08 dec 1867
                 geb. 25 apr 1868 ovl. 08 aug 1868
 geb. 25 apr 1868 ovl. 08 aug 1868
                 geb. 29 jul 1869 ovl. 19 mei 1898
 geb. 29 jul 1869 ovl. 19 mei 1898
                     Cornelis Bouwman  geb. 18 okt 1873
  Cornelis Bouwman  geb. 18 okt 1873   geb. 24 mrt 1896 ovl. 22 apr 1896
 geb. 24 mrt 1896 ovl. 22 apr 1896
                                 geb. 09 apr 1897
 geb. 09 apr 1897  
                                 geb. 19 mei 1898 ovl. 19 mei 1898
 geb. 19 mei 1898 ovl. 19 mei 1898
                                 geb. 24 jul 1870 ovl. 24 aug 1870
 geb. 24 jul 1870 ovl. 24 aug 1870
                 geb. 05 aug 1872 ovl. 23 jan 1873
 geb. 05 aug 1872 ovl. 23 jan 1873
                 geb. 01 apr 1875 ovl. 25 dec 1875
 geb. 01 apr 1875 ovl. 25 dec 1875
                 geb. 19 okt 1876 ovl. 10 apr 1877
 geb. 19 okt 1876 ovl. 10 apr 1877
                 geb. 09 apr 1878 ovl. 30 sep 1947
 geb. 09 apr 1878 ovl. 30 sep 1947