
 1786 - 1868  (~ 82 jaar)
 1786 - 1868  (~ 82 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Harmen Jacobs Vos  ged. 08 aug 1774 ovl. 03 mei 1823
  Harmen Jacobs Vos  ged. 08 aug 1774 ovl. 03 mei 1823 ged. 16 nov 1810 ovl. 02 jan 1875
 ged. 16 nov 1810 ovl. 02 jan 1875
                     Nicolaas Koppen  geb. ONG 1787 ovl. 05 mrt 1869
  Nicolaas Koppen  geb. ONG 1787 ovl. 05 mrt 1869 geb. 09 jan 1839 ovl. 01 jan 1917
 geb. 09 jan 1839 ovl. 01 jan 1917
                                     Geertruida van 't Klooster  geb. 20 mrt 1840 ovl. 28 dec 1933
  Geertruida van 't Klooster  geb. 20 mrt 1840 ovl. 28 dec 1933 geb. 19 sep 1877 ovl. 23 dec 1960
[ =>]
 geb. 19 sep 1877 ovl. 23 dec 1960
[ =>]                                                 geb. 04 nov 1878 ovl. 26 jan 1962
[ =>]
 geb. 04 nov 1878 ovl. 26 jan 1962
[ =>]                                                 geb. 16 mrt 1882 ovl. 05 jun 1938
[ =>]
 geb. 16 mrt 1882 ovl. 05 jun 1938
[ =>]                                                 geb. 01 aug 1887 ovl. 21 jul 1964
[ =>]
 geb. 01 aug 1887 ovl. 21 jul 1964
[ =>]                                                 geb. ca. 1842 ovl. vóór jan 1936
 geb. ca. 1842 ovl. vóór jan 1936
                                     Jannetje de Gojer  geb. ca. 1853 ovl. vóór 27 jan 1936
  Jannetje de Gojer  geb. ca. 1853 ovl. vóór 27 jan 1936 geb. 07 dec 1879 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 07 dec 1879 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 08 dec 1880 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 08 dec 1880 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 28 jan 1881 ovl. vóór jun 1884
 geb. 28 jan 1881 ovl. vóór jun 1884
                                                 geb. 18 dec 1882 ovl. vóór jul 1885
 geb. 18 dec 1882 ovl. vóór jul 1885
                                                 geb. 10 jun 1884 ovl. 27 jan 1936
 geb. 10 jun 1884 ovl. 27 jan 1936
                                                 geb. 04 jul 1885 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 04 jul 1885 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                 geb. 08 jul 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 08 jul 1886 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 10 dec 1843 ovl. 28 jul 1922
 geb. 10 dec 1843 ovl. 28 jul 1922
                                     Lambert Rokebrand  geb. 04 apr 1847 ovl. 26 jan 1892
  Lambert Rokebrand  geb. 04 apr 1847 ovl. 26 jan 1892 geb. 17 jul 1877 ovl. 19 jul 1956
[ =>]
 geb. 17 jul 1877 ovl. 19 jul 1956
[ =>]                                                 geb. 19 nov 1878 ovl. 24 nov 1941
[ =>]
 geb. 19 nov 1878 ovl. 24 nov 1941
[ =>]                                                 geb. 18 aug 1881 ovl. 29 mrt 1898
 geb. 18 aug 1881 ovl. 29 mrt 1898
                                                 geb. 29 sep 1882 ovl. 10 dec 1882
 geb. 29 sep 1882 ovl. 10 dec 1882
                                                 geb. 23 jan 1885 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 23 jan 1885 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 03 mrt 1812 ovl. 19 mei 1830
 geb. 03 mrt 1812 ovl. 19 mei 1830
                 geb. 15 jun 1814 ovl. 28 jan 1903
 geb. 15 jun 1814 ovl. 28 jan 1903
                     Jannetje Vos  geb. ca. 1811 ovl. vóór jan 1903
  Jannetje Vos  geb. ca. 1811 ovl. vóór jan 1903 geb. 25 feb 1837 ovl. 22 jan 1897
 geb. 25 feb 1837 ovl. 22 jan 1897
                                     Marretje Puijk  geb. 18 dec 1844 ovl. 28 nov 1917
  Marretje Puijk  geb. 18 dec 1844 ovl. 28 nov 1917 geb. 04 apr 1877 ovl. 10 okt 1944
[ =>]
 geb. 04 apr 1877 ovl. 10 okt 1944
[ =>]                                                 geb. 03 mei 1878 ovl. 03 sep 1906
 geb. 03 mei 1878 ovl. 03 sep 1906
                                                 geb. 13 aug 1879 ovl. 04 jan 1884
 geb. 13 aug 1879 ovl. 04 jan 1884
                                                 geb. 03 jan 1881 ovl. 24 okt 1918
 geb. 03 jan 1881 ovl. 24 okt 1918
                                                 geb. 10 mrt 1883 ovl. 14 okt 1939
[ =>]
 geb. 10 mrt 1883 ovl. 14 okt 1939
[ =>]                                                 geb. 06 jun 1884 ovl. 04 jul 1937
 geb. 06 jun 1884 ovl. 04 jul 1937
                                                 geb. 24 feb 1839 ovl. 15 mrt 1839
 geb. 24 feb 1839 ovl. 15 mrt 1839
                                 geb. 27 mrt 1841 ovl. 24 dec 1918
 geb. 27 mrt 1841 ovl. 24 dec 1918
                                     geb. 21 okt 1842 ovl. 06 dec 1860
 geb. 21 okt 1842 ovl. 06 dec 1860
                                 geb. 26 nov 1843 ovl. 03 dec 1843
 geb. 26 nov 1843 ovl. 03 dec 1843
                                 geb. 14 jan 1845 ovl. 16 jan 1845
 geb. 14 jan 1845 ovl. 16 jan 1845
                                 geb. 02 feb 1846 ovl. 11 jun 1889
 geb. 02 feb 1846 ovl. 11 jun 1889
                                 geb. 19 apr 1847 ovl. 01 apr 1935
 geb. 19 apr 1847 ovl. 01 apr 1935
                                     Margrita de Jong  geb. 16 okt 1853 ovl. 11 feb 1920
  Margrita de Jong  geb. 16 okt 1853 ovl. 11 feb 1920 geb. 15 mei 1883 ovl. 22 sep 1967
[ =>]
 geb. 15 mei 1883 ovl. 22 sep 1967
[ =>]                                                 geb. 03 nov 1884 ovl. 19 aug 1953
[ =>]
 geb. 03 nov 1884 ovl. 19 aug 1953
[ =>]                                                 geb. 21 mei 1887 ovl. 13 dec 1919
 geb. 21 mei 1887 ovl. 13 dec 1919
                                                 geb. 25 feb 1889 ovl. 11 okt 1951
 geb. 25 feb 1889 ovl. 11 okt 1951
                                                 geb. 02 apr 1891 ovl. 27 mrt 1966
 geb. 02 apr 1891 ovl. 27 mrt 1966
                                                 geb. 16 okt 1893 ovl. 04 aug 1969
[ =>]
 geb. 16 okt 1893 ovl. 04 aug 1969
[ =>]                                                 geb. 13 mei 1848 ovl. 26 nov 1932
 geb. 13 mei 1848 ovl. 26 nov 1932
                                     geb. 28 jun 1849 ovl. 21 nov 1937
 geb. 28 jun 1849 ovl. 21 nov 1937
                                     geb. 12 feb 1851 ovl. 30 okt 1860
 geb. 12 feb 1851 ovl. 30 okt 1860
                                 geb. 25 sep 1816 ovl. 06 mei 1818
 geb. 25 sep 1816 ovl. 06 mei 1818
                 geb. 22 jan 1818 ovl. vóór mei 1896
 geb. 22 jan 1818 ovl. vóór mei 1896
                     Jannetje Beek  geb. 26 mrt 1819 ovl. 01 mei 1896
  Jannetje Beek  geb. 26 mrt 1819 ovl. 01 mei 1896 geb. 22 mei 1844 ovl. 05 feb 1919
 geb. 22 mei 1844 ovl. 05 feb 1919
                                     Jannetje Verver  geb. 05 mei 1845 ovl. 18 apr 1901
  Jannetje Verver  geb. 05 mei 1845 ovl. 18 apr 1901 geb. 11 sep 1883 ovl. 03 apr 1949
[ =>]
 geb. 11 sep 1883 ovl. 03 apr 1949
[ =>]                                                 geb. 19 mrt 1886 ovl. 31 dec 1950
[ =>]
 geb. 19 mrt 1886 ovl. 31 dec 1950
[ =>]                                                 geb. 19 mrt 1886 ovl. 25 jun 1967
[ =>]
 geb. 19 mrt 1886 ovl. 25 jun 1967
[ =>]                                                 geb. 14 apr 1845 ovl. 25 jun 1890
 geb. 14 apr 1845 ovl. 25 jun 1890
                                 geb. 03 jul 1846 ovl. 26 okt 1931
 geb. 03 jul 1846 ovl. 26 okt 1931
                                     geb. 29 sep 1847 ovl. 02 dec 1847
 geb. 29 sep 1847 ovl. 02 dec 1847
                                 geb. 27 dec 1848 ovl. 5 feb 1893
 geb. 27 dec 1848 ovl. 5 feb 1893
                                     geb. 07 mrt 1850 ovl. 27 jul 1910
 geb. 07 mrt 1850 ovl. 27 jul 1910
                                     geb. 08 jul 1851 ovl. 14 mrt 1853
 geb. 08 jul 1851 ovl. 14 mrt 1853
                                 geb. 20 dec 1852 ovl. 08 mei 1900
 geb. 20 dec 1852 ovl. 08 mei 1900
                                     Jansje Wikkerman  geb. 12 apr 1854 ovl. 04 mrt 1918
  Jansje Wikkerman  geb. 12 apr 1854 ovl. 04 mrt 1918 geb. 14 mrt 1886 ovl. 14 mrt 1886
 geb. 14 mrt 1886 ovl. 14 mrt 1886
                                                 geb. 14 mrt 1886 ovl. 14 mrt 1886
 geb. 14 mrt 1886 ovl. 14 mrt 1886
                                                 geb. 22 jun 1888 ovl. 01 sep 1969
[ =>]
 geb. 22 jun 1888 ovl. 01 sep 1969
[ =>]                                                 geb. 28 aug 1890 ovl. 24 jul 1974
 geb. 28 aug 1890 ovl. 24 jul 1974
                                                 geb. 21 apr 1893 ovl. 10 mei 1983
[ =>]
 geb. 21 apr 1893 ovl. 10 mei 1983
[ =>]                                                 geb. 19 apr 1897 ovl. 19 apr 1897
 geb. 19 apr 1897 ovl. 19 apr 1897
                                                 geb. 14 feb 1899 ovl. 14 feb 1899
 geb. 14 feb 1899 ovl. 14 feb 1899
                                                 geb. 23 jun 1854 ovl. 06 mrt 1856
 geb. 23 jun 1854 ovl. 06 mrt 1856
                                 geb. 29 mrt 1856 ovl. 21 sep 1856
 geb. 29 mrt 1856 ovl. 21 sep 1856
                                 geb. 24 mei 1857 ovl. 30 jun 1933
 geb. 24 mei 1857 ovl. 30 jun 1933
                                     geb. 14 aug 1858 ovl. 31 aug 1858
 geb. 14 aug 1858 ovl. 31 aug 1858
                                 geb. 20 mei 1859 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 20 mei 1859 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 20 nov 1860 ovl. 13 sep 1861
 geb. 20 nov 1860 ovl. 13 sep 1861
                                 geb. 19 aug 1862 ovl. 07 apr 1869
 geb. 19 aug 1862 ovl. 07 apr 1869
                                 geb. 08 dec 1864 ovl. 11 dec 1866
 geb. 08 dec 1864 ovl. 11 dec 1866
                                 geb. 13 jan 1820 ovl. 20 jan 1820
 geb. 13 jan 1820 ovl. 20 jan 1820
                 geb. 30 apr 1821 ovl. 01 mei 1821
 geb. 30 apr 1821 ovl. 01 mei 1821
                 geb. 30 apr 1821 ovl. 07 mei 1821
 geb. 30 apr 1821 ovl. 07 mei 1821
                 geb. 21 jul 1822 ovl. 25 jun 1887
 geb. 21 jul 1822 ovl. 25 jun 1887
                     Cornelis Heerschop  geb. 31 mrt 1823 ovl. 28 mrt 1904
  Cornelis Heerschop  geb. 31 mrt 1823 ovl. 28 mrt 1904 geb. 11 jan 1845 ovl. 20 jan 1845
 geb. 11 jan 1845 ovl. 20 jan 1845
                                 geb. 13 jan 1846 ovl. 14 apr 1846
 geb. 13 jan 1846 ovl. 14 apr 1846
                                 geb. 27 nov 1847 ovl. 03 jan 1848
 geb. 27 nov 1847 ovl. 03 jan 1848
                                 geb. 18 jun 1848 ovl. 02 feb 1924
 geb. 18 jun 1848 ovl. 02 feb 1924
                                     geb. 20 okt 1850 ovl. 06 dec 1850
 geb. 20 okt 1850 ovl. 06 dec 1850
                                 geb. 26 mei 1852 ovl. 11 jun 1852
 geb. 26 mei 1852 ovl. 11 jun 1852
                                 geb. 16 nov 1853 ovl. 21 aug 1933
 geb. 16 nov 1853 ovl. 21 aug 1933
                                 geb. 25 sep 1855 ovl. 30 nov 1860
 geb. 25 sep 1855 ovl. 30 nov 1860
                                 geb. 13 nov 1856 ovl. 05 feb 1929
 geb. 13 nov 1856 ovl. 05 feb 1929
                                     Margaretha Majoor  geb. 18 jul 1858 ovl. 22 apr 1929
  Margaretha Majoor  geb. 18 jul 1858 ovl. 22 apr 1929 geb. 03 jul 1898 ovl. 21 feb 1983
[ =>]
 geb. 03 jul 1898 ovl. 21 feb 1983
[ =>]                                                 geb. 25 jan 1901 ovl. 04 okt 1980
 geb. 25 jan 1901 ovl. 04 okt 1980
                                                 geb. 22 aug 1858 ovl. 07 dec 1858
 geb. 22 aug 1858 ovl. 07 dec 1858
                                 geb. 13 dec 1860
 geb. 13 dec 1860  
                                 geb. 22 okt 1863 ovl. 13 nov 1863
 geb. 22 okt 1863 ovl. 13 nov 1863
                                 geb. 22 okt 1863 ovl. 13 nov 1863
 geb. 22 okt 1863 ovl. 13 nov 1863