
 
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Willem Rozendaal
  Willem Rozendaal     ged. 18 feb 1792 ovl. 09 jan 1866
 ged. 18 feb 1792 ovl. 09 jan 1866
                     Teunis Jacobsz Krijnen  ged. 15 apr 1788 ovl. 03 feb 1867
  Teunis Jacobsz Krijnen  ged. 15 apr 1788 ovl. 03 feb 1867 geb. 04 sep 1820 ovl. 17 mei 1838
 geb. 04 sep 1820 ovl. 17 mei 1838
                                 geb. 05 apr 1822 ovl. 12 dec 1900
 geb. 05 apr 1822 ovl. 12 dec 1900
                                     Marritje Rozendaal  geb. 06 nov 1826 ovl. 22 okt 1859
  Marritje Rozendaal  geb. 06 nov 1826 ovl. 22 okt 1859 geb. 04 nov 1856 ovl. 03 jul 1928
 geb. 04 nov 1856 ovl. 03 jul 1928
                                                 geb. 10 feb 1858 ovl. 27 jan 1859
 geb. 10 feb 1858 ovl. 27 jan 1859
                                                 Johanna van Dijk  geb. ca. 1837 ovl. vóór 16 aug 1939
  Johanna van Dijk  geb. ca. 1837 ovl. vóór 16 aug 1939 geb. 06 dec 1863 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 06 dec 1863 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 10 mei 1865 ovl. 21 mei 1949
[ =>]
 geb. 10 mei 1865 ovl. 21 mei 1949
[ =>]                                                 geb. 13 dec 1866 ovl. 02 nov 1890
 geb. 13 dec 1866 ovl. 02 nov 1890
                                                 geb. 13 nov 1868 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 13 nov 1868 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 10 mei 1870 ovl. 16 aug 1939
 geb. 10 mei 1870 ovl. 16 aug 1939
                                                 geb. 15 mei 1871 ovl. 15 aug 1871
 geb. 15 mei 1871 ovl. 15 aug 1871
                                                 geb. 01 mei 1874 ovl. 24 mrt 1879
 geb. 01 mei 1874 ovl. 24 mrt 1879
                                                 geb. 14 dec 1877 ovl. 31 aug 1965
 geb. 14 dec 1877 ovl. 31 aug 1965
                                                 geb. 13 mrt 1880 ovl. 02 mei 1974
[ =>]
 geb. 13 mrt 1880 ovl. 02 mei 1974
[ =>]                                                 geb. 07 apr 1823 ovl. 15 nov 1874
 geb. 07 apr 1823 ovl. 15 nov 1874
                                     geb. 11 aug 1824 ovl. 17 feb 1897
 geb. 11 aug 1824 ovl. 17 feb 1897
                                     geb. 11 dec 1826 ovl. 08 apr 1828
 geb. 11 dec 1826 ovl. 08 apr 1828
                                 geb. 26 nov 1827 ovl. 16 jul 1828
 geb. 26 nov 1827 ovl. 16 jul 1828
                                 geb. 04 dec 1828 ovl. 20 dec 1915
 geb. 04 dec 1828 ovl. 20 dec 1915
                                     Jan Ruijter  geb. 13 jul 1834 ovl. 19 dec 1915
  Jan Ruijter  geb. 13 jul 1834 ovl. 19 dec 1915 geb. 07 dec 1864  
[ =>]
 geb. 07 dec 1864  
[ =>]                                                 geb. 10 mei 1866 ovl. 10 mei 1866
 geb. 10 mei 1866 ovl. 10 mei 1866
                                                 geb. 28 okt 1867 ovl. 29 jul 1868
 geb. 28 okt 1867 ovl. 29 jul 1868
                                                 geb. 25 feb 1872 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 25 feb 1872 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 20 aug 1830 ovl. 18 sep 1830
 geb. 20 aug 1830 ovl. 18 sep 1830
                                 geb. 28 nov 1833 ovl. 26 nov 1893
 geb. 28 nov 1833 ovl. 26 nov 1893
                                 ged. 15 mrt 1835 ovl. 11 feb 1910
 ged. 15 mrt 1835 ovl. 11 feb 1910
                                     Willem Arends  ged. 20 jul 1837
  Willem Arends  ged. 20 jul 1837   geb. 08 mrt 1864 ovl. 19 nov 1905
[ =>]
 geb. 08 mrt 1864 ovl. 19 nov 1905
[ =>]                                                 geb. 29 feb 1868 ovl. 15 apr 1939
 geb. 29 feb 1868 ovl. 15 apr 1939
                                                 geb. 29 dec 1869 ovl. 23 feb 1925
[ =>]
 geb. 29 dec 1869 ovl. 23 feb 1925
[ =>]                                                 geb. ca. 1874  
[ =>]
 geb. ca. 1874  
[ =>]                                                 geb. 21 apr 1877 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 21 apr 1877 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                 geb. ca. 1801 ovl. vóór jan 1924
 geb. ca. 1801 ovl. vóór jan 1924
                     Cornelia Puijk  ged. 18 feb 1807 ovl. vóór jan 1924
  Cornelia Puijk  ged. 18 feb 1807 ovl. vóór jan 1924 geb. 23 okt 1831 ovl. 20 nov 1832
 geb. 23 okt 1831 ovl. 20 nov 1832
                                 geb. 28 jun 1833 ovl. 23 okt 1920
 geb. 28 jun 1833 ovl. 23 okt 1920
                                 geb. 01 jan 1835 ovl. 25 sep 1835
 geb. 01 jan 1835 ovl. 25 sep 1835
                                 geb. 12 aug 1836 ovl. 16 mei 1914
 geb. 12 aug 1836 ovl. 16 mei 1914
                                 geb. 10 mrt 1839 ovl. 04 jan 1924
 geb. 10 mrt 1839 ovl. 04 jan 1924
                                     Willemtje Calis  geb. 21 okt 1832 ovl. 10 aug 1895
  Willemtje Calis  geb. 21 okt 1832 ovl. 10 aug 1895 geb. 27 jul 1868 ovl. 10 aug 1868
 geb. 27 jul 1868 ovl. 10 aug 1868
                                                 geb. 06 apr 1841 ovl. 19 nov 1907
 geb. 06 apr 1841 ovl. 19 nov 1907
                                 geb. 25 mei 1843 ovl. 08 mei 1844
 geb. 25 mei 1843 ovl. 08 mei 1844
                                 geb. 03 nov 1845 ovl. 31 okt 1937
 geb. 03 nov 1845 ovl. 31 okt 1937
                                 geb. 11 jul 1847 ovl. 13 okt 1914
 geb. 11 jul 1847 ovl. 13 okt 1914
                                 geb. 04 jul 1849 ovl. 02 jan 1851
 geb. 04 jul 1849 ovl. 02 jan 1851
                                 geb. ca. 1805 ovl. 31 okt 1883
 geb. ca. 1805 ovl. 31 okt 1883
                     Jan Rokenbrand  geb. 21 feb 1804 ovl. 08 sep 1850
  Jan Rokenbrand  geb. 21 feb 1804 ovl. 08 sep 1850 geb. 30 jan 1837 ovl. 10 feb 1837
 geb. 30 jan 1837 ovl. 10 feb 1837
                                 geb. 21 nov 1838 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 21 nov 1838 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                     Isak van Wijk  geb. ca. 1839 ovl. Ja, datum echter onbekend
  Isak van Wijk  geb. ca. 1839 ovl. Ja, datum echter onbekend geb. ca. 1869 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1869 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 13 sep 1870 ovl. 31 dec 1944
[ =>]
 geb. 13 sep 1870 ovl. 31 dec 1944
[ =>]                                                 geb. 11 jan 1873 ovl. 24 jan 1950
[ =>]
 geb. 11 jan 1873 ovl. 24 jan 1950
[ =>]                                                 geb. ca. 1874 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. ca. 1874 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 04 jan 1877 ovl. 26 aug 1880
 geb. 04 jan 1877 ovl. 26 aug 1880
                                                 geb. 31 dec 1839 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 31 dec 1839 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. 08 mrt 1841 ovl. 08 mrt 1841
 geb. 08 mrt 1841 ovl. 08 mrt 1841
                                 geb. 22 feb 1842 ovl. 27 jan 1844
 geb. 22 feb 1842 ovl. 27 jan 1844
                                 geb. 01 apr 1843 ovl. 12 mei 1843
 geb. 01 apr 1843 ovl. 12 mei 1843
                                 geb. 10 mei 1844 ovl. 13 mei 1844
 geb. 10 mei 1844 ovl. 13 mei 1844
                                 geb. 16 apr 1845 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 16 apr 1845 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                 geb. ca. 1846 ovl. 19 sep 1846
 geb. ca. 1846 ovl. 19 sep 1846
                                 geb. 12 dec 1850 ovl. 24 aug 1906
 geb. 12 dec 1850 ovl. 24 aug 1906