Latitude (Breedte): 52.2568172, Longitude (Lengte): 5.224154999999996
Treffers 12001 t/m 12030 van 12030
«Vorige «1 ... 237 238 239 240 241
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 12001 | 26 dec 1834 | Laren NH | I418 | |
| 12002 | 11 sep 1837 | Laren NH | I1379 | |
| 12003 | 19 mei 1939 | Laren NH | I9435 | |
| 12004 | 08 mei 1842 | Laren NH | I18439 | |
| 12005 | 07 okt 1825 | Laren NH | I1813 | |
| 12006 | 09 dec 1828 | Laren NH | I16970 | |
| 12007 | 07 apr 1848 | Laren NH | I18535 | |
| 12008 | 21 nov 1860 | Laren NH | I12380 | |
| 12009 | 23 sep 1867 | Laren NH | I12838 | |
| 12010 | 15 jun 1944 | Laren NH | I8223 | |
| 12011 | 01 mrt 1949 | Laren NH | I15426 | |
| 12012 | 24 dec 1836 | Laren NH | I17804 | |
| 12013 | 09 nov 1840 | Laren NH | I17352 | |
| 12014 | 23 jan 1854 | Laren NH | I17017 | |
| 12015 | 13 jan 1885 | Laren NH | I8667 | |
| 12016 | 23 mrt 1917 | Laren NH | I20698 | |
| 12017 | 29 okt 1922 | Laren NH | I8199 | |
| 12018 | 06 apr 1925 | Laren NH | I2195 | |
| 12019 | 31 jul 1818 | Laren NH | I8431 | |
| 12020 | 12 mei 1870 | Laren NH | I13120 | |
| 12021 | 30 mei 1932 | Laren NH | I12254 | |
| 12022 | 17 okt 1851 | Laren NH | I1099 | |
| 12023 | 18 apr 1927 | Laren NH | I23936 | |
| 12024 | 27 aug 1981 | Laren NH | I32710 | |
| 12025 | 07 jan 1920 | Laren NH | I22203 | |
| 12026 | 16 sep 1937 | Laren NH | I26881 | |
| 12027 | 1964 | Laren NH | I32502 | |
| 12028 | 01 mei 1953 | Laren NH | I47137 | |
| 12029 | 12 aug 1868 | Laren NH | I18904 | |
| 12030 | 08 jul 1935 | Laren NH | I25942 | |
«Vorige «1 ... 237 238 239 240 241